Ürün Kodu: #000322
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Olefini K-18 200 cm ısıtıcısız hava perdesi, küçük ölçekli kapı girişlerinde dış hava etkisini engelleyerek iç ortam sıcaklığını korur. Düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma ve sade tasarımıyla kompakt alanlar için ekonomik bir çözümdür.

| K-18 Genel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 200 | cm | |
| Hava Çıkış Hızı | 10.0/8.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 2500/2000 | m³/h | |
| Motor Gücü | 170 | W | |
| Motor Hızı | 1300/900 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 61/55 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 100 | mm | |
| Net Ağırlık | 24 | kğ | |
| Boyutlar | 2006x236x166 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 50.950,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 26.934,72 TL | 53.869,44 TL |
| 3 | 18.319,92 TL | 54.959,77 TL |
| 4 | 14.023,99 TL | 56.095,95 TL |
| 5 | 11.454,58 TL | 57.272,90 TL |
| 6 | 9.751,83 TL | 58.510,98 TL |
| 7 | 8.542,13 TL | 59.794,92 TL |
| 8 | 7.642,50 TL | 61.140,00 TL |
| 9 | 6.949,58 TL | 62.546,22 TL |
| 10 | 6.401,87 TL | 64.018,68 TL |
| 11 | 5.959,76 TL | 65.557,37 TL |
| 12 | 5.598,56 TL | 67.182,67 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 26.934,72 TL | 53.869,44 TL |
| 3 | 18.319,92 TL | 54.959,77 TL |
| 4 | 14.023,99 TL | 56.095,95 TL |
| 5 | 11.454,58 TL | 57.272,90 TL |
| 6 | 9.751,83 TL | 58.510,98 TL |
| 7 | 8.542,13 TL | 59.794,92 TL |
| 8 | 7.642,50 TL | 61.140,00 TL |
| 9 | 6.949,58 TL | 62.546,22 TL |
| 10 | 6.401,87 TL | 64.018,68 TL |
| 11 | 5.959,76 TL | 65.557,37 TL |
| 12 | 5.598,56 TL | 67.182,67 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 26.934,72 TL | 53.869,44 TL |
| 3 | 18.319,92 TL | 54.959,77 TL |
| 4 | 14.023,99 TL | 56.095,95 TL |
| 5 | 11.454,58 TL | 57.272,90 TL |
| 6 | 9.751,83 TL | 58.510,98 TL |
| 7 | 8.542,13 TL | 59.794,92 TL |
| 8 | 7.642,50 TL | 61.140,00 TL |
| 9 | 6.949,58 TL | 62.546,22 TL |
| 10 | 6.401,87 TL | 64.018,68 TL |
| 11 | 5.959,76 TL | 65.557,37 TL |
| 12 | 5.598,56 TL | 67.182,67 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 26.934,72 TL | 53.869,44 TL |
| 3 | 18.319,92 TL | 54.959,77 TL |
| 4 | 14.023,99 TL | 56.095,95 TL |
| 5 | 11.454,58 TL | 57.272,90 TL |
| 6 | 9.751,83 TL | 58.510,98 TL |
| 7 | 8.542,13 TL | 59.794,92 TL |
| 8 | 7.642,50 TL | 61.140,00 TL |
| 9 | 6.949,58 TL | 62.546,22 TL |
| 10 | 6.401,87 TL | 64.018,68 TL |
| 11 | 5.959,76 TL | 65.557,37 TL |
| 12 | 5.598,56 TL | 67.182,67 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 26.934,72 TL | 53.869,44 TL |
| 3 | 18.319,92 TL | 54.959,77 TL |
| 4 | 14.023,99 TL | 56.095,95 TL |
| 5 | 11.454,58 TL | 57.272,90 TL |
| 6 | 9.751,83 TL | 58.510,98 TL |
| 7 | 8.542,13 TL | 59.794,92 TL |
| 8 | 7.642,50 TL | 61.140,00 TL |
| 9 | 6.949,58 TL | 62.546,22 TL |
| 10 | 6.401,87 TL | 64.018,68 TL |
| 11 | 5.959,76 TL | 65.557,37 TL |
| 12 | 5.598,56 TL | 67.182,67 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.