Ürün Kodu: #000387
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| FM-3012 Isıtıcısız Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 3000 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 1200 | mm |
| Hava Çıkış Hızı | 12 | m/s |
| Hava Debisi | 2300 | m³/h |
| Motor Gücü | 260 | W |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 55 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 13 | Kğ. |
| Boyutlar | 1210x189x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.040,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 5.307,65 TL | 10.615,29 TL |
| 3 | 3.610,05 TL | 10.830,15 TL |
| 4 | 2.763,51 TL | 11.054,04 TL |
| 5 | 2.257,19 TL | 11.285,96 TL |
| 6 | 1.921,66 TL | 11.529,94 TL |
| 7 | 1.683,28 TL | 11.782,94 TL |
| 8 | 1.506,00 TL | 12.048,00 TL |
| 9 | 1.369,46 TL | 12.325,10 TL |
| 10 | 1.261,53 TL | 12.615,26 TL |
| 11 | 1.174,41 TL | 12.918,47 TL |
| 12 | 1.103,23 TL | 13.238,74 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 5.307,65 TL | 10.615,29 TL |
| 3 | 3.610,05 TL | 10.830,15 TL |
| 4 | 2.763,51 TL | 11.054,04 TL |
| 5 | 2.257,19 TL | 11.285,96 TL |
| 6 | 1.921,66 TL | 11.529,94 TL |
| 7 | 1.683,28 TL | 11.782,94 TL |
| 8 | 1.506,00 TL | 12.048,00 TL |
| 9 | 1.369,46 TL | 12.325,10 TL |
| 10 | 1.261,53 TL | 12.615,26 TL |
| 11 | 1.174,41 TL | 12.918,47 TL |
| 12 | 1.103,23 TL | 13.238,74 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 5.307,65 TL | 10.615,29 TL |
| 3 | 3.610,05 TL | 10.830,15 TL |
| 4 | 2.763,51 TL | 11.054,04 TL |
| 5 | 2.257,19 TL | 11.285,96 TL |
| 6 | 1.921,66 TL | 11.529,94 TL |
| 7 | 1.683,28 TL | 11.782,94 TL |
| 8 | 1.506,00 TL | 12.048,00 TL |
| 9 | 1.369,46 TL | 12.325,10 TL |
| 10 | 1.261,53 TL | 12.615,26 TL |
| 11 | 1.174,41 TL | 12.918,47 TL |
| 12 | 1.103,23 TL | 13.238,74 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 5.307,65 TL | 10.615,29 TL |
| 3 | 3.610,05 TL | 10.830,15 TL |
| 4 | 2.763,51 TL | 11.054,04 TL |
| 5 | 2.257,19 TL | 11.285,96 TL |
| 6 | 1.921,66 TL | 11.529,94 TL |
| 7 | 1.683,28 TL | 11.782,94 TL |
| 8 | 1.506,00 TL | 12.048,00 TL |
| 9 | 1.369,46 TL | 12.325,10 TL |
| 10 | 1.261,53 TL | 12.615,26 TL |
| 11 | 1.174,41 TL | 12.918,47 TL |
| 12 | 1.103,23 TL | 13.238,74 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 5.307,65 TL | 10.615,29 TL |
| 3 | 3.610,05 TL | 10.830,15 TL |
| 4 | 2.763,51 TL | 11.054,04 TL |
| 5 | 2.257,19 TL | 11.285,96 TL |
| 6 | 1.921,66 TL | 11.529,94 TL |
| 7 | 1.683,28 TL | 11.782,94 TL |
| 8 | 1.506,00 TL | 12.048,00 TL |
| 9 | 1.369,46 TL | 12.325,10 TL |
| 10 | 1.261,53 TL | 12.615,26 TL |
| 11 | 1.174,41 TL | 12.918,47 TL |
| 12 | 1.103,23 TL | 13.238,74 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 5.307,65 TL | 10.615,29 TL |
| 3 | 3.610,05 TL | 10.830,15 TL |
| 4 | 2.763,51 TL | 11.054,04 TL |
| 5 | 2.257,19 TL | 11.285,96 TL |
| 6 | 1.921,66 TL | 11.529,94 TL |
| 7 | 1.683,28 TL | 11.782,94 TL |
| 8 | 1.506,00 TL | 12.048,00 TL |
| 9 | 1.369,46 TL | 12.325,10 TL |
| 10 | 1.261,53 TL | 12.615,26 TL |
| 11 | 1.174,41 TL | 12.918,47 TL |
| 12 | 1.103,23 TL | 13.238,74 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.