Ürün Kodu: #000389
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| FM-3018 Isıtıcısız Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 3000 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 1800 | mm |
| Hava Çıkış Hızı | 12 | m/s |
| Hava Debisi | 3500 | m³/h |
| Motor Gücü | 350 | W |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 57 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 18 | Kğ. |
| Boyutlar | 1825x189x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.150,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 7.480,40 TL | 14.960,80 TL |
| 3 | 5.087,87 TL | 15.263,61 TL |
| 4 | 3.894,79 TL | 15.579,15 TL |
| 5 | 3.181,20 TL | 15.906,02 TL |
| 6 | 2.708,31 TL | 16.249,86 TL |
| 7 | 2.372,35 TL | 16.606,44 TL |
| 8 | 2.122,50 TL | 16.980,00 TL |
| 9 | 1.930,06 TL | 17.370,54 TL |
| 10 | 1.777,95 TL | 17.779,48 TL |
| 11 | 1.655,16 TL | 18.206,81 TL |
| 12 | 1.554,85 TL | 18.658,19 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 7.480,40 TL | 14.960,80 TL |
| 3 | 5.087,87 TL | 15.263,61 TL |
| 4 | 3.894,79 TL | 15.579,15 TL |
| 5 | 3.181,20 TL | 15.906,02 TL |
| 6 | 2.708,31 TL | 16.249,86 TL |
| 7 | 2.372,35 TL | 16.606,44 TL |
| 8 | 2.122,50 TL | 16.980,00 TL |
| 9 | 1.930,06 TL | 17.370,54 TL |
| 10 | 1.777,95 TL | 17.779,48 TL |
| 11 | 1.655,16 TL | 18.206,81 TL |
| 12 | 1.554,85 TL | 18.658,19 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 7.480,40 TL | 14.960,80 TL |
| 3 | 5.087,87 TL | 15.263,61 TL |
| 4 | 3.894,79 TL | 15.579,15 TL |
| 5 | 3.181,20 TL | 15.906,02 TL |
| 6 | 2.708,31 TL | 16.249,86 TL |
| 7 | 2.372,35 TL | 16.606,44 TL |
| 8 | 2.122,50 TL | 16.980,00 TL |
| 9 | 1.930,06 TL | 17.370,54 TL |
| 10 | 1.777,95 TL | 17.779,48 TL |
| 11 | 1.655,16 TL | 18.206,81 TL |
| 12 | 1.554,85 TL | 18.658,19 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 7.480,40 TL | 14.960,80 TL |
| 3 | 5.087,87 TL | 15.263,61 TL |
| 4 | 3.894,79 TL | 15.579,15 TL |
| 5 | 3.181,20 TL | 15.906,02 TL |
| 6 | 2.708,31 TL | 16.249,86 TL |
| 7 | 2.372,35 TL | 16.606,44 TL |
| 8 | 2.122,50 TL | 16.980,00 TL |
| 9 | 1.930,06 TL | 17.370,54 TL |
| 10 | 1.777,95 TL | 17.779,48 TL |
| 11 | 1.655,16 TL | 18.206,81 TL |
| 12 | 1.554,85 TL | 18.658,19 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 7.480,40 TL | 14.960,80 TL |
| 3 | 5.087,87 TL | 15.263,61 TL |
| 4 | 3.894,79 TL | 15.579,15 TL |
| 5 | 3.181,20 TL | 15.906,02 TL |
| 6 | 2.708,31 TL | 16.249,86 TL |
| 7 | 2.372,35 TL | 16.606,44 TL |
| 8 | 2.122,50 TL | 16.980,00 TL |
| 9 | 1.930,06 TL | 17.370,54 TL |
| 10 | 1.777,95 TL | 17.779,48 TL |
| 11 | 1.655,16 TL | 18.206,81 TL |
| 12 | 1.554,85 TL | 18.658,19 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 7.480,40 TL | 14.960,80 TL |
| 3 | 5.087,87 TL | 15.263,61 TL |
| 4 | 3.894,79 TL | 15.579,15 TL |
| 5 | 3.181,20 TL | 15.906,02 TL |
| 6 | 2.708,31 TL | 16.249,86 TL |
| 7 | 2.372,35 TL | 16.606,44 TL |
| 8 | 2.122,50 TL | 16.980,00 TL |
| 9 | 1.930,06 TL | 17.370,54 TL |
| 10 | 1.777,95 TL | 17.779,48 TL |
| 11 | 1.655,16 TL | 18.206,81 TL |
| 12 | 1.554,85 TL | 18.658,19 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.