Ürün Kodu: #000394
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| RM-1218 Isıtıcılı Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 2500 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 1800 | mm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 12 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 8 | m/s |
| Hava Debisi | 2600 | m³/h |
| Motor Gücü | 330 | W |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 55 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 27 | Kğ. |
| Boyutlar | 1800x180x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34.270,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18.116,84 TL | 36.233,67 TL |
| 3 | 12.322,35 TL | 36.967,05 TL |
| 4 | 9.432,82 TL | 37.731,27 TL |
| 5 | 7.704,58 TL | 38.522,91 TL |
| 6 | 6.559,28 TL | 39.355,67 TL |
| 7 | 5.745,61 TL | 40.219,27 TL |
| 8 | 5.140,50 TL | 41.124,00 TL |
| 9 | 4.674,43 TL | 42.069,85 TL |
| 10 | 4.306,03 TL | 43.060,26 TL |
| 11 | 4.008,66 TL | 44.095,21 TL |
| 12 | 3.765,70 TL | 45.188,42 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18.116,84 TL | 36.233,67 TL |
| 3 | 12.322,35 TL | 36.967,05 TL |
| 4 | 9.432,82 TL | 37.731,27 TL |
| 5 | 7.704,58 TL | 38.522,91 TL |
| 6 | 6.559,28 TL | 39.355,67 TL |
| 7 | 5.745,61 TL | 40.219,27 TL |
| 8 | 5.140,50 TL | 41.124,00 TL |
| 9 | 4.674,43 TL | 42.069,85 TL |
| 10 | 4.306,03 TL | 43.060,26 TL |
| 11 | 4.008,66 TL | 44.095,21 TL |
| 12 | 3.765,70 TL | 45.188,42 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18.116,84 TL | 36.233,67 TL |
| 3 | 12.322,35 TL | 36.967,05 TL |
| 4 | 9.432,82 TL | 37.731,27 TL |
| 5 | 7.704,58 TL | 38.522,91 TL |
| 6 | 6.559,28 TL | 39.355,67 TL |
| 7 | 5.745,61 TL | 40.219,27 TL |
| 8 | 5.140,50 TL | 41.124,00 TL |
| 9 | 4.674,43 TL | 42.069,85 TL |
| 10 | 4.306,03 TL | 43.060,26 TL |
| 11 | 4.008,66 TL | 44.095,21 TL |
| 12 | 3.765,70 TL | 45.188,42 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18.116,84 TL | 36.233,67 TL |
| 3 | 12.322,35 TL | 36.967,05 TL |
| 4 | 9.432,82 TL | 37.731,27 TL |
| 5 | 7.704,58 TL | 38.522,91 TL |
| 6 | 6.559,28 TL | 39.355,67 TL |
| 7 | 5.745,61 TL | 40.219,27 TL |
| 8 | 5.140,50 TL | 41.124,00 TL |
| 9 | 4.674,43 TL | 42.069,85 TL |
| 10 | 4.306,03 TL | 43.060,26 TL |
| 11 | 4.008,66 TL | 44.095,21 TL |
| 12 | 3.765,70 TL | 45.188,42 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18.116,84 TL | 36.233,67 TL |
| 3 | 12.322,35 TL | 36.967,05 TL |
| 4 | 9.432,82 TL | 37.731,27 TL |
| 5 | 7.704,58 TL | 38.522,91 TL |
| 6 | 6.559,28 TL | 39.355,67 TL |
| 7 | 5.745,61 TL | 40.219,27 TL |
| 8 | 5.140,50 TL | 41.124,00 TL |
| 9 | 4.674,43 TL | 42.069,85 TL |
| 10 | 4.306,03 TL | 43.060,26 TL |
| 11 | 4.008,66 TL | 44.095,21 TL |
| 12 | 3.765,70 TL | 45.188,42 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 18.116,84 TL | 36.233,67 TL |
| 3 | 12.322,35 TL | 36.967,05 TL |
| 4 | 9.432,82 TL | 37.731,27 TL |
| 5 | 7.704,58 TL | 38.522,91 TL |
| 6 | 6.559,28 TL | 39.355,67 TL |
| 7 | 5.745,61 TL | 40.219,27 TL |
| 8 | 5.140,50 TL | 41.124,00 TL |
| 9 | 4.674,43 TL | 42.069,85 TL |
| 10 | 4.306,03 TL | 43.060,26 TL |
| 11 | 4.008,66 TL | 44.095,21 TL |
| 12 | 3.765,70 TL | 45.188,42 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.