Ürün Kodu: #000391
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| RM-1209 Isıtıcılı Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 2500 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 900 | mm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 6 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 8 | m/s |
| Hava Debisi | 950 | m³/h |
| Motor Gücü | 140 | W |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 52 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 14 | Kğ. |
| Boyutlar | 900x180x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.770,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10.980,06 TL | 21.960,12 TL |
| 3 | 7.468,20 TL | 22.404,60 TL |
| 4 | 5.716,94 TL | 22.867,77 TL |
| 5 | 4.669,51 TL | 23.347,56 TL |
| 6 | 3.975,38 TL | 23.852,27 TL |
| 7 | 3.482,24 TL | 24.375,67 TL |
| 8 | 3.115,50 TL | 24.924,00 TL |
| 9 | 2.833,03 TL | 25.497,25 TL |
| 10 | 2.609,75 TL | 26.097,51 TL |
| 11 | 2.429,52 TL | 26.724,76 TL |
| 12 | 2.282,28 TL | 27.387,32 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10.980,06 TL | 21.960,12 TL |
| 3 | 7.468,20 TL | 22.404,60 TL |
| 4 | 5.716,94 TL | 22.867,77 TL |
| 5 | 4.669,51 TL | 23.347,56 TL |
| 6 | 3.975,38 TL | 23.852,27 TL |
| 7 | 3.482,24 TL | 24.375,67 TL |
| 8 | 3.115,50 TL | 24.924,00 TL |
| 9 | 2.833,03 TL | 25.497,25 TL |
| 10 | 2.609,75 TL | 26.097,51 TL |
| 11 | 2.429,52 TL | 26.724,76 TL |
| 12 | 2.282,28 TL | 27.387,32 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10.980,06 TL | 21.960,12 TL |
| 3 | 7.468,20 TL | 22.404,60 TL |
| 4 | 5.716,94 TL | 22.867,77 TL |
| 5 | 4.669,51 TL | 23.347,56 TL |
| 6 | 3.975,38 TL | 23.852,27 TL |
| 7 | 3.482,24 TL | 24.375,67 TL |
| 8 | 3.115,50 TL | 24.924,00 TL |
| 9 | 2.833,03 TL | 25.497,25 TL |
| 10 | 2.609,75 TL | 26.097,51 TL |
| 11 | 2.429,52 TL | 26.724,76 TL |
| 12 | 2.282,28 TL | 27.387,32 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10.980,06 TL | 21.960,12 TL |
| 3 | 7.468,20 TL | 22.404,60 TL |
| 4 | 5.716,94 TL | 22.867,77 TL |
| 5 | 4.669,51 TL | 23.347,56 TL |
| 6 | 3.975,38 TL | 23.852,27 TL |
| 7 | 3.482,24 TL | 24.375,67 TL |
| 8 | 3.115,50 TL | 24.924,00 TL |
| 9 | 2.833,03 TL | 25.497,25 TL |
| 10 | 2.609,75 TL | 26.097,51 TL |
| 11 | 2.429,52 TL | 26.724,76 TL |
| 12 | 2.282,28 TL | 27.387,32 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10.980,06 TL | 21.960,12 TL |
| 3 | 7.468,20 TL | 22.404,60 TL |
| 4 | 5.716,94 TL | 22.867,77 TL |
| 5 | 4.669,51 TL | 23.347,56 TL |
| 6 | 3.975,38 TL | 23.852,27 TL |
| 7 | 3.482,24 TL | 24.375,67 TL |
| 8 | 3.115,50 TL | 24.924,00 TL |
| 9 | 2.833,03 TL | 25.497,25 TL |
| 10 | 2.609,75 TL | 26.097,51 TL |
| 11 | 2.429,52 TL | 26.724,76 TL |
| 12 | 2.282,28 TL | 27.387,32 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 10.980,06 TL | 21.960,12 TL |
| 3 | 7.468,20 TL | 22.404,60 TL |
| 4 | 5.716,94 TL | 22.867,77 TL |
| 5 | 4.669,51 TL | 23.347,56 TL |
| 6 | 3.975,38 TL | 23.852,27 TL |
| 7 | 3.482,24 TL | 24.375,67 TL |
| 8 | 3.115,50 TL | 24.924,00 TL |
| 9 | 2.833,03 TL | 25.497,25 TL |
| 10 | 2.609,75 TL | 26.097,51 TL |
| 11 | 2.429,52 TL | 26.724,76 TL |
| 12 | 2.282,28 TL | 27.387,32 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.