Ürün Kodu: #000422
Marka: Midea
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Yenilikçi planet dişli öğütme sistemi, öğütme inceliğini %30 oranında artırır ve kahve çekirdeklerinin orijinal aromasını doğru bir şekilde korur.
Otomatik temizleme sistemi sayesinde, kahvenizi demlediktensonra sadece otomatik temizleme düğmesine basmanız yeterlidir; kahve makinesi iç borularını otomatik olarak temizleyecektir. Bu sayede her zaman zahmetsizce taze kahvenin tadını çıkarabilirsiniz.
Ev konforunda,son teknoloji ürünü tam otomatik kahve makinemizle zahmetsizce hazırlayabileceğiniz çok çeşitli kahve içeceklerini keşfedin.
Genuaroma sistemi, kahve demleme sürecindeki tüm değişkenleri kendi damak zevkinize göre kişiselleştirmenizi sağlar. Kahvenizin sertliğini, su oranını ve ideal demleme sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ön demleme süresine ve süt köpüğü yoğunluğuna müdahale ederek çekirdeğin gerçek aromasını ortaya çıkarabilirsiniz. Kısacası bu sistem, tam otomatik bir makinede size barista kontrolü vererek kendi mükemmel tarifinizi yaratmanıza olanak tanır.
Yenilikçi soğutma sistemi sayesinde yüksek kaliteli soğuk demlenmiş americano kahvenizin tadını her zaman hızlı ve kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.
Bu teknoloji temelde şu üç anlama gelir:
Ağıza Tortu veya Telve Gelmez: Kahvenizi yudumlarken dibinde o istenmeyen çamurumsu tabakayı veya ince kahve tozunu görmezsiniz. Fincandaki kahve cam gibi berrak ve içimi pürüzsüz olur.
Kahvenin Tüm Tadı Fincana Geçer : Ekstraksiyon "özünü çıkarma" demektir. Makine, suyu kahvenin içinden öyle ustaca geçirir ki, kahvedeki bütün güzel kokuyu ve lezzeti son damlasına kadar çeker. Çöpe giden kahve posasında lezzet kalmaz, tüm aroma bardağınıza gelir.
Acı Tatlar Bardağa Sızmaz: Kahve gereğinden fazla veya yanlış demlenirse acı, yanık bir tat bırakır. Bu teknoloji, tıpkı bir meyvenin suyunu sıkarken acı kabuğunu ve çekirdeğini ayırmak gibi, sadece kahvenin en lezzetli kısımlarını alır; kötü tatları posada bırakır.
Kod 22064232000161
Gerilim (V) Frekans ( Hz)
220-240V 50/60Hz
Nominal Güç (W)
1450-1725W
Su Deposu Kapasitesi (L)
1.8L
Kahve Çekirdeği Kabı(g)
250g
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.500,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.423,28 TL | 24.846,55 TL |
| 3 | 8.449,82 TL | 25.349,45 TL |
| 4 | 6.468,38 TL | 25.873,50 TL |
| 5 | 5.283,27 TL | 26.416,35 TL |
| 6 | 4.497,90 TL | 26.987,40 TL |
| 7 | 3.939,94 TL | 27.579,60 TL |
| 8 | 3.525,00 TL | 28.200,00 TL |
| 9 | 3.205,40 TL | 28.848,60 TL |
| 10 | 2.952,78 TL | 29.527,75 TL |
| 11 | 2.748,86 TL | 30.237,45 TL |
| 12 | 2.582,26 TL | 30.987,10 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.423,28 TL | 24.846,55 TL |
| 3 | 8.449,82 TL | 25.349,45 TL |
| 4 | 6.468,38 TL | 25.873,50 TL |
| 5 | 5.283,27 TL | 26.416,35 TL |
| 6 | 4.497,90 TL | 26.987,40 TL |
| 7 | 3.939,94 TL | 27.579,60 TL |
| 8 | 3.525,00 TL | 28.200,00 TL |
| 9 | 3.205,40 TL | 28.848,60 TL |
| 10 | 2.952,78 TL | 29.527,75 TL |
| 11 | 2.748,86 TL | 30.237,45 TL |
| 12 | 2.582,26 TL | 30.987,10 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.423,28 TL | 24.846,55 TL |
| 3 | 8.449,82 TL | 25.349,45 TL |
| 4 | 6.468,38 TL | 25.873,50 TL |
| 5 | 5.283,27 TL | 26.416,35 TL |
| 6 | 4.497,90 TL | 26.987,40 TL |
| 7 | 3.939,94 TL | 27.579,60 TL |
| 8 | 3.525,00 TL | 28.200,00 TL |
| 9 | 3.205,40 TL | 28.848,60 TL |
| 10 | 2.952,78 TL | 29.527,75 TL |
| 11 | 2.748,86 TL | 30.237,45 TL |
| 12 | 2.582,26 TL | 30.987,10 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.423,28 TL | 24.846,55 TL |
| 3 | 8.449,82 TL | 25.349,45 TL |
| 4 | 6.468,38 TL | 25.873,50 TL |
| 5 | 5.283,27 TL | 26.416,35 TL |
| 6 | 4.497,90 TL | 26.987,40 TL |
| 7 | 3.939,94 TL | 27.579,60 TL |
| 8 | 3.525,00 TL | 28.200,00 TL |
| 9 | 3.205,40 TL | 28.848,60 TL |
| 10 | 2.952,78 TL | 29.527,75 TL |
| 11 | 2.748,86 TL | 30.237,45 TL |
| 12 | 2.582,26 TL | 30.987,10 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.423,28 TL | 24.846,55 TL |
| 3 | 8.449,82 TL | 25.349,45 TL |
| 4 | 6.468,38 TL | 25.873,50 TL |
| 5 | 5.283,27 TL | 26.416,35 TL |
| 6 | 4.497,90 TL | 26.987,40 TL |
| 7 | 3.939,94 TL | 27.579,60 TL |
| 8 | 3.525,00 TL | 28.200,00 TL |
| 9 | 3.205,40 TL | 28.848,60 TL |
| 10 | 2.952,78 TL | 29.527,75 TL |
| 11 | 2.748,86 TL | 30.237,45 TL |
| 12 | 2.582,26 TL | 30.987,10 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.