Ürün Kodu: #000420
Marka: Midea
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.


Zamanımızın %90'dan Fazlasını İç Mekanlarda Geçiriyoruz...

CycloneFlow Deniz Kabuğu Şekilli Hava Kanalı – Yüksek Hava Hacmi Üretimi için Tasarlandı

Temiz ve sağlıklı bir serinlik.

Hava temizleyici ve serinletici, güçlü hava akışı ve sessiz çalışmasıyla temiz hava ve ferahlığı bir arada sunar.


Gözle Görülmeyenlere Karşı Görünür Konfor
İyon antibakteriyel teknoloji, daha temiz bir nefes alanı oluşturulmasına destek olur.

CycloneFlow™, pürüzsüz ve dengeli hava sirkülasyonu sağlar.

Her Köşede Ferahlık
Geniş etki alanı sayesinde odanın neresinde olursanız olun serinliğin tadını çıkarın. Geniş mekanlar için optimize edilmiş hava akışıyla aileniz için en uygun konforu sağlar.

Rahatlatıcı Bir Esintiyle Dinlenin
Midea'nın özel hava kanalı tasarımı sayesinde rüzgar sertliğini kaybeder ve homojen bir serinliğe dönüşür. GentleCool modu, uzun süreli kullanımda bile rüzgar çarpması hissini önleyerek konforlu bir iç mekan deneyimi sağlar.

Sessiz Çalışma



| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13.000,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.872,45 TL | 13.744,90 TL |
| 3 | 4.674,37 TL | 14.023,10 TL |
| 4 | 3.578,25 TL | 14.313,00 TL |
| 5 | 2.922,66 TL | 14.613,30 TL |
| 6 | 2.488,20 TL | 14.929,20 TL |
| 7 | 2.179,54 TL | 15.256,80 TL |
| 8 | 1.950,00 TL | 15.600,00 TL |
| 9 | 1.773,20 TL | 15.958,80 TL |
| 10 | 1.633,45 TL | 16.334,50 TL |
| 11 | 1.520,65 TL | 16.727,10 TL |
| 12 | 1.428,48 TL | 17.141,80 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.872,45 TL | 13.744,90 TL |
| 3 | 4.674,37 TL | 14.023,10 TL |
| 4 | 3.578,25 TL | 14.313,00 TL |
| 5 | 2.922,66 TL | 14.613,30 TL |
| 6 | 2.488,20 TL | 14.929,20 TL |
| 7 | 2.179,54 TL | 15.256,80 TL |
| 8 | 1.950,00 TL | 15.600,00 TL |
| 9 | 1.773,20 TL | 15.958,80 TL |
| 10 | 1.633,45 TL | 16.334,50 TL |
| 11 | 1.520,65 TL | 16.727,10 TL |
| 12 | 1.428,48 TL | 17.141,80 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.872,45 TL | 13.744,90 TL |
| 3 | 4.674,37 TL | 14.023,10 TL |
| 4 | 3.578,25 TL | 14.313,00 TL |
| 5 | 2.922,66 TL | 14.613,30 TL |
| 6 | 2.488,20 TL | 14.929,20 TL |
| 7 | 2.179,54 TL | 15.256,80 TL |
| 8 | 1.950,00 TL | 15.600,00 TL |
| 9 | 1.773,20 TL | 15.958,80 TL |
| 10 | 1.633,45 TL | 16.334,50 TL |
| 11 | 1.520,65 TL | 16.727,10 TL |
| 12 | 1.428,48 TL | 17.141,80 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.872,45 TL | 13.744,90 TL |
| 3 | 4.674,37 TL | 14.023,10 TL |
| 4 | 3.578,25 TL | 14.313,00 TL |
| 5 | 2.922,66 TL | 14.613,30 TL |
| 6 | 2.488,20 TL | 14.929,20 TL |
| 7 | 2.179,54 TL | 15.256,80 TL |
| 8 | 1.950,00 TL | 15.600,00 TL |
| 9 | 1.773,20 TL | 15.958,80 TL |
| 10 | 1.633,45 TL | 16.334,50 TL |
| 11 | 1.520,65 TL | 16.727,10 TL |
| 12 | 1.428,48 TL | 17.141,80 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.872,45 TL | 13.744,90 TL |
| 3 | 4.674,37 TL | 14.023,10 TL |
| 4 | 3.578,25 TL | 14.313,00 TL |
| 5 | 2.922,66 TL | 14.613,30 TL |
| 6 | 2.488,20 TL | 14.929,20 TL |
| 7 | 2.179,54 TL | 15.256,80 TL |
| 8 | 1.950,00 TL | 15.600,00 TL |
| 9 | 1.773,20 TL | 15.958,80 TL |
| 10 | 1.633,45 TL | 16.334,50 TL |
| 11 | 1.520,65 TL | 16.727,10 TL |
| 12 | 1.428,48 TL | 17.141,80 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.