Ürün Kodu: #000421
Marka: Midea
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

|
12 Fan Hızı İhtiyaca göre hassas hava akışı kontrolü |
2000W Isıtma Soğuk günler için güçlü ve hızlı ısıtma |
SPI İyon Teknolojisi %99,91 bakteri giderimi |
|
H13 HEPA Filtre Alerjen ve ince partikül filtrasyonu |
Salınım Fonksiyonu 30° / 60° / 90° geniş kapsama |
Sessiz DC Motor Uzun ömürlü ve düşük ses seviyesi |





| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.000,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.458,40 TL | 16.916,80 TL |
| 3 | 5.753,07 TL | 17.259,20 TL |
| 4 | 4.404,00 TL | 17.616,00 TL |
| 5 | 3.597,12 TL | 17.985,60 TL |
| 6 | 3.062,40 TL | 18.374,40 TL |
| 7 | 2.682,51 TL | 18.777,60 TL |
| 8 | 2.400,00 TL | 19.200,00 TL |
| 9 | 2.182,40 TL | 19.641,60 TL |
| 10 | 2.010,40 TL | 20.104,00 TL |
| 11 | 1.871,56 TL | 20.587,20 TL |
| 12 | 1.758,13 TL | 21.097,60 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.458,40 TL | 16.916,80 TL |
| 3 | 5.753,07 TL | 17.259,20 TL |
| 4 | 4.404,00 TL | 17.616,00 TL |
| 5 | 3.597,12 TL | 17.985,60 TL |
| 6 | 3.062,40 TL | 18.374,40 TL |
| 7 | 2.682,51 TL | 18.777,60 TL |
| 8 | 2.400,00 TL | 19.200,00 TL |
| 9 | 2.182,40 TL | 19.641,60 TL |
| 10 | 2.010,40 TL | 20.104,00 TL |
| 11 | 1.871,56 TL | 20.587,20 TL |
| 12 | 1.758,13 TL | 21.097,60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.458,40 TL | 16.916,80 TL |
| 3 | 5.753,07 TL | 17.259,20 TL |
| 4 | 4.404,00 TL | 17.616,00 TL |
| 5 | 3.597,12 TL | 17.985,60 TL |
| 6 | 3.062,40 TL | 18.374,40 TL |
| 7 | 2.682,51 TL | 18.777,60 TL |
| 8 | 2.400,00 TL | 19.200,00 TL |
| 9 | 2.182,40 TL | 19.641,60 TL |
| 10 | 2.010,40 TL | 20.104,00 TL |
| 11 | 1.871,56 TL | 20.587,20 TL |
| 12 | 1.758,13 TL | 21.097,60 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.458,40 TL | 16.916,80 TL |
| 3 | 5.753,07 TL | 17.259,20 TL |
| 4 | 4.404,00 TL | 17.616,00 TL |
| 5 | 3.597,12 TL | 17.985,60 TL |
| 6 | 3.062,40 TL | 18.374,40 TL |
| 7 | 2.682,51 TL | 18.777,60 TL |
| 8 | 2.400,00 TL | 19.200,00 TL |
| 9 | 2.182,40 TL | 19.641,60 TL |
| 10 | 2.010,40 TL | 20.104,00 TL |
| 11 | 1.871,56 TL | 20.587,20 TL |
| 12 | 1.758,13 TL | 21.097,60 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.458,40 TL | 16.916,80 TL |
| 3 | 5.753,07 TL | 17.259,20 TL |
| 4 | 4.404,00 TL | 17.616,00 TL |
| 5 | 3.597,12 TL | 17.985,60 TL |
| 6 | 3.062,40 TL | 18.374,40 TL |
| 7 | 2.682,51 TL | 18.777,60 TL |
| 8 | 2.400,00 TL | 19.200,00 TL |
| 9 | 2.182,40 TL | 19.641,60 TL |
| 10 | 2.010,40 TL | 20.104,00 TL |
| 11 | 1.871,56 TL | 20.587,20 TL |
| 12 | 1.758,13 TL | 21.097,60 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.