Ürün Kodu: #000304
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| REH & LEH-13 Genel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 100 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 9 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 1150/900 | m³/h | |
| Motor Gücü | 85 | W | |
| Motor Hızı | 1310/1000 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 54/43 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 100 | mm | |
| Net Ağırlık | 21 | kğ | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 61.890,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 32.718,15 TL | 65.436,30 TL |
| 3 | 22.253,58 TL | 66.760,74 TL |
| 4 | 17.035,22 TL | 68.140,89 TL |
| 5 | 13.914,11 TL | 69.570,55 TL |
| 6 | 11.845,75 TL | 71.074,48 TL |
| 7 | 10.376,30 TL | 72.634,10 TL |
| 8 | 9.283,50 TL | 74.268,00 TL |
| 9 | 8.441,80 TL | 75.976,16 TL |
| 10 | 7.776,48 TL | 77.764,79 TL |
| 11 | 7.239,44 TL | 79.633,86 TL |
| 12 | 6.800,68 TL | 81.608,15 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 32.718,15 TL | 65.436,30 TL |
| 3 | 22.253,58 TL | 66.760,74 TL |
| 4 | 17.035,22 TL | 68.140,89 TL |
| 5 | 13.914,11 TL | 69.570,55 TL |
| 6 | 11.845,75 TL | 71.074,48 TL |
| 7 | 10.376,30 TL | 72.634,10 TL |
| 8 | 9.283,50 TL | 74.268,00 TL |
| 9 | 8.441,80 TL | 75.976,16 TL |
| 10 | 7.776,48 TL | 77.764,79 TL |
| 11 | 7.239,44 TL | 79.633,86 TL |
| 12 | 6.800,68 TL | 81.608,15 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 32.718,15 TL | 65.436,30 TL |
| 3 | 22.253,58 TL | 66.760,74 TL |
| 4 | 17.035,22 TL | 68.140,89 TL |
| 5 | 13.914,11 TL | 69.570,55 TL |
| 6 | 11.845,75 TL | 71.074,48 TL |
| 7 | 10.376,30 TL | 72.634,10 TL |
| 8 | 9.283,50 TL | 74.268,00 TL |
| 9 | 8.441,80 TL | 75.976,16 TL |
| 10 | 7.776,48 TL | 77.764,79 TL |
| 11 | 7.239,44 TL | 79.633,86 TL |
| 12 | 6.800,68 TL | 81.608,15 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 32.718,15 TL | 65.436,30 TL |
| 3 | 22.253,58 TL | 66.760,74 TL |
| 4 | 17.035,22 TL | 68.140,89 TL |
| 5 | 13.914,11 TL | 69.570,55 TL |
| 6 | 11.845,75 TL | 71.074,48 TL |
| 7 | 10.376,30 TL | 72.634,10 TL |
| 8 | 9.283,50 TL | 74.268,00 TL |
| 9 | 8.441,80 TL | 75.976,16 TL |
| 10 | 7.776,48 TL | 77.764,79 TL |
| 11 | 7.239,44 TL | 79.633,86 TL |
| 12 | 6.800,68 TL | 81.608,15 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 32.718,15 TL | 65.436,30 TL |
| 3 | 22.253,58 TL | 66.760,74 TL |
| 4 | 17.035,22 TL | 68.140,89 TL |
| 5 | 13.914,11 TL | 69.570,55 TL |
| 6 | 11.845,75 TL | 71.074,48 TL |
| 7 | 10.376,30 TL | 72.634,10 TL |
| 8 | 9.283,50 TL | 74.268,00 TL |
| 9 | 8.441,80 TL | 75.976,16 TL |
| 10 | 7.776,48 TL | 77.764,79 TL |
| 11 | 7.239,44 TL | 79.633,86 TL |
| 12 | 6.800,68 TL | 81.608,15 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 32.718,15 TL | 65.436,30 TL |
| 3 | 22.253,58 TL | 66.760,74 TL |
| 4 | 17.035,22 TL | 68.140,89 TL |
| 5 | 13.914,11 TL | 69.570,55 TL |
| 6 | 11.845,75 TL | 71.074,48 TL |
| 7 | 10.376,30 TL | 72.634,10 TL |
| 8 | 9.283,50 TL | 74.268,00 TL |
| 9 | 8.441,80 TL | 75.976,16 TL |
| 10 | 7.776,48 TL | 77.764,79 TL |
| 11 | 7.239,44 TL | 79.633,86 TL |
| 12 | 6.800,68 TL | 81.608,15 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.