Ürün Kodu: #000307
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| KEH-16 Genel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 160 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 15 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 1750/1400 | m³/h | |
| Motor Gücü | 130 | W | |
| Motor Hızı | 1310/1000 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 56/50 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 100 | mm | |
| Net Ağırlık | 30 | kğ | |
| Boyutlar | 1606x236x274 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 69.620,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 36.804,61 TL | 73.609,23 TL |
| 3 | 25.033,03 TL | 75.099,09 TL |
| 4 | 19.162,91 TL | 76.651,62 TL |
| 5 | 15.651,97 TL | 78.259,84 TL |
| 6 | 13.325,27 TL | 79.951,61 TL |
| 7 | 11.672,29 TL | 81.706,03 TL |
| 8 | 10.443,00 TL | 83.544,00 TL |
| 9 | 9.496,17 TL | 85.465,51 TL |
| 10 | 8.747,75 TL | 87.477,53 TL |
| 11 | 8.143,64 TL | 89.580,05 TL |
| 12 | 7.650,08 TL | 91.800,93 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 36.804,61 TL | 73.609,23 TL |
| 3 | 25.033,03 TL | 75.099,09 TL |
| 4 | 19.162,91 TL | 76.651,62 TL |
| 5 | 15.651,97 TL | 78.259,84 TL |
| 6 | 13.325,27 TL | 79.951,61 TL |
| 7 | 11.672,29 TL | 81.706,03 TL |
| 8 | 10.443,00 TL | 83.544,00 TL |
| 9 | 9.496,17 TL | 85.465,51 TL |
| 10 | 8.747,75 TL | 87.477,53 TL |
| 11 | 8.143,64 TL | 89.580,05 TL |
| 12 | 7.650,08 TL | 91.800,93 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 36.804,61 TL | 73.609,23 TL |
| 3 | 25.033,03 TL | 75.099,09 TL |
| 4 | 19.162,91 TL | 76.651,62 TL |
| 5 | 15.651,97 TL | 78.259,84 TL |
| 6 | 13.325,27 TL | 79.951,61 TL |
| 7 | 11.672,29 TL | 81.706,03 TL |
| 8 | 10.443,00 TL | 83.544,00 TL |
| 9 | 9.496,17 TL | 85.465,51 TL |
| 10 | 8.747,75 TL | 87.477,53 TL |
| 11 | 8.143,64 TL | 89.580,05 TL |
| 12 | 7.650,08 TL | 91.800,93 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 36.804,61 TL | 73.609,23 TL |
| 3 | 25.033,03 TL | 75.099,09 TL |
| 4 | 19.162,91 TL | 76.651,62 TL |
| 5 | 15.651,97 TL | 78.259,84 TL |
| 6 | 13.325,27 TL | 79.951,61 TL |
| 7 | 11.672,29 TL | 81.706,03 TL |
| 8 | 10.443,00 TL | 83.544,00 TL |
| 9 | 9.496,17 TL | 85.465,51 TL |
| 10 | 8.747,75 TL | 87.477,53 TL |
| 11 | 8.143,64 TL | 89.580,05 TL |
| 12 | 7.650,08 TL | 91.800,93 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 36.804,61 TL | 73.609,23 TL |
| 3 | 25.033,03 TL | 75.099,09 TL |
| 4 | 19.162,91 TL | 76.651,62 TL |
| 5 | 15.651,97 TL | 78.259,84 TL |
| 6 | 13.325,27 TL | 79.951,61 TL |
| 7 | 11.672,29 TL | 81.706,03 TL |
| 8 | 10.443,00 TL | 83.544,00 TL |
| 9 | 9.496,17 TL | 85.465,51 TL |
| 10 | 8.747,75 TL | 87.477,53 TL |
| 11 | 8.143,64 TL | 89.580,05 TL |
| 12 | 7.650,08 TL | 91.800,93 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 36.804,61 TL | 73.609,23 TL |
| 3 | 25.033,03 TL | 75.099,09 TL |
| 4 | 19.162,91 TL | 76.651,62 TL |
| 5 | 15.651,97 TL | 78.259,84 TL |
| 6 | 13.325,27 TL | 79.951,61 TL |
| 7 | 11.672,29 TL | 81.706,03 TL |
| 8 | 10.443,00 TL | 83.544,00 TL |
| 9 | 9.496,17 TL | 85.465,51 TL |
| 10 | 8.747,75 TL | 87.477,53 TL |
| 11 | 8.143,64 TL | 89.580,05 TL |
| 12 | 7.650,08 TL | 91.800,93 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.