Ürün Kodu: #000306
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| KEH-15 Genel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 140 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 12 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 1500/1200 | m³/h | |
| Motor Gücü | 120 | W | |
| Motor Hızı | 1310/1000 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 56/50 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 100 | mm | |
| Net Ağırlık | 27 | kğ | |
| Boyutlar | 1406x236x274 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 66.530,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 35.171,08 TL | 70.342,17 TL |
| 3 | 23.921,97 TL | 71.765,91 TL |
| 4 | 18.312,38 TL | 73.249,53 TL |
| 5 | 14.957,27 TL | 74.786,37 TL |
| 6 | 12.733,84 TL | 76.403,05 TL |
| 7 | 11.154,23 TL | 78.079,61 TL |
| 8 | 9.979,50 TL | 79.836,00 TL |
| 9 | 9.074,69 TL | 81.672,23 TL |
| 10 | 8.359,49 TL | 83.594,95 TL |
| 11 | 7.782,20 TL | 85.604,15 TL |
| 12 | 7.310,54 TL | 87.726,46 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 35.171,08 TL | 70.342,17 TL |
| 3 | 23.921,97 TL | 71.765,91 TL |
| 4 | 18.312,38 TL | 73.249,53 TL |
| 5 | 14.957,27 TL | 74.786,37 TL |
| 6 | 12.733,84 TL | 76.403,05 TL |
| 7 | 11.154,23 TL | 78.079,61 TL |
| 8 | 9.979,50 TL | 79.836,00 TL |
| 9 | 9.074,69 TL | 81.672,23 TL |
| 10 | 8.359,49 TL | 83.594,95 TL |
| 11 | 7.782,20 TL | 85.604,15 TL |
| 12 | 7.310,54 TL | 87.726,46 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 35.171,08 TL | 70.342,17 TL |
| 3 | 23.921,97 TL | 71.765,91 TL |
| 4 | 18.312,38 TL | 73.249,53 TL |
| 5 | 14.957,27 TL | 74.786,37 TL |
| 6 | 12.733,84 TL | 76.403,05 TL |
| 7 | 11.154,23 TL | 78.079,61 TL |
| 8 | 9.979,50 TL | 79.836,00 TL |
| 9 | 9.074,69 TL | 81.672,23 TL |
| 10 | 8.359,49 TL | 83.594,95 TL |
| 11 | 7.782,20 TL | 85.604,15 TL |
| 12 | 7.310,54 TL | 87.726,46 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 35.171,08 TL | 70.342,17 TL |
| 3 | 23.921,97 TL | 71.765,91 TL |
| 4 | 18.312,38 TL | 73.249,53 TL |
| 5 | 14.957,27 TL | 74.786,37 TL |
| 6 | 12.733,84 TL | 76.403,05 TL |
| 7 | 11.154,23 TL | 78.079,61 TL |
| 8 | 9.979,50 TL | 79.836,00 TL |
| 9 | 9.074,69 TL | 81.672,23 TL |
| 10 | 8.359,49 TL | 83.594,95 TL |
| 11 | 7.782,20 TL | 85.604,15 TL |
| 12 | 7.310,54 TL | 87.726,46 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 35.171,08 TL | 70.342,17 TL |
| 3 | 23.921,97 TL | 71.765,91 TL |
| 4 | 18.312,38 TL | 73.249,53 TL |
| 5 | 14.957,27 TL | 74.786,37 TL |
| 6 | 12.733,84 TL | 76.403,05 TL |
| 7 | 11.154,23 TL | 78.079,61 TL |
| 8 | 9.979,50 TL | 79.836,00 TL |
| 9 | 9.074,69 TL | 81.672,23 TL |
| 10 | 8.359,49 TL | 83.594,95 TL |
| 11 | 7.782,20 TL | 85.604,15 TL |
| 12 | 7.310,54 TL | 87.726,46 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 35.171,08 TL | 70.342,17 TL |
| 3 | 23.921,97 TL | 71.765,91 TL |
| 4 | 18.312,38 TL | 73.249,53 TL |
| 5 | 14.957,27 TL | 74.786,37 TL |
| 6 | 12.733,84 TL | 76.403,05 TL |
| 7 | 11.154,23 TL | 78.079,61 TL |
| 8 | 9.979,50 TL | 79.836,00 TL |
| 9 | 9.074,69 TL | 81.672,23 TL |
| 10 | 8.359,49 TL | 83.594,95 TL |
| 11 | 7.782,20 TL | 85.604,15 TL |
| 12 | 7.310,54 TL | 87.726,46 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.