Ürün Kodu: #000305
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| KEH-14 Genel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 120 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 12 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 1310/1000 | m³/h | |
| Motor Gücü | 110 | W | |
| Motor Hızı | 1310/1000 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 54/43 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 120 | mm | |
| Net Ağırlık | 24 | kğ | |
| Boyutlar | 1206x236x274 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 64.200,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 33.939,33 TL | 67.878,66 TL |
| 3 | 23.084,18 TL | 69.252,54 TL |
| 4 | 17.671,05 TL | 70.684,20 TL |
| 5 | 14.433,44 TL | 72.167,22 TL |
| 6 | 12.287,88 TL | 73.727,28 TL |
| 7 | 10.763,59 TL | 75.345,12 TL |
| 8 | 9.630,00 TL | 77.040,00 TL |
| 9 | 8.756,88 TL | 78.811,92 TL |
| 10 | 8.066,73 TL | 80.667,30 TL |
| 11 | 7.509,65 TL | 82.606,14 TL |
| 12 | 7.054,51 TL | 84.654,12 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 33.939,33 TL | 67.878,66 TL |
| 3 | 23.084,18 TL | 69.252,54 TL |
| 4 | 17.671,05 TL | 70.684,20 TL |
| 5 | 14.433,44 TL | 72.167,22 TL |
| 6 | 12.287,88 TL | 73.727,28 TL |
| 7 | 10.763,59 TL | 75.345,12 TL |
| 8 | 9.630,00 TL | 77.040,00 TL |
| 9 | 8.756,88 TL | 78.811,92 TL |
| 10 | 8.066,73 TL | 80.667,30 TL |
| 11 | 7.509,65 TL | 82.606,14 TL |
| 12 | 7.054,51 TL | 84.654,12 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 33.939,33 TL | 67.878,66 TL |
| 3 | 23.084,18 TL | 69.252,54 TL |
| 4 | 17.671,05 TL | 70.684,20 TL |
| 5 | 14.433,44 TL | 72.167,22 TL |
| 6 | 12.287,88 TL | 73.727,28 TL |
| 7 | 10.763,59 TL | 75.345,12 TL |
| 8 | 9.630,00 TL | 77.040,00 TL |
| 9 | 8.756,88 TL | 78.811,92 TL |
| 10 | 8.066,73 TL | 80.667,30 TL |
| 11 | 7.509,65 TL | 82.606,14 TL |
| 12 | 7.054,51 TL | 84.654,12 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 33.939,33 TL | 67.878,66 TL |
| 3 | 23.084,18 TL | 69.252,54 TL |
| 4 | 17.671,05 TL | 70.684,20 TL |
| 5 | 14.433,44 TL | 72.167,22 TL |
| 6 | 12.287,88 TL | 73.727,28 TL |
| 7 | 10.763,59 TL | 75.345,12 TL |
| 8 | 9.630,00 TL | 77.040,00 TL |
| 9 | 8.756,88 TL | 78.811,92 TL |
| 10 | 8.066,73 TL | 80.667,30 TL |
| 11 | 7.509,65 TL | 82.606,14 TL |
| 12 | 7.054,51 TL | 84.654,12 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 33.939,33 TL | 67.878,66 TL |
| 3 | 23.084,18 TL | 69.252,54 TL |
| 4 | 17.671,05 TL | 70.684,20 TL |
| 5 | 14.433,44 TL | 72.167,22 TL |
| 6 | 12.287,88 TL | 73.727,28 TL |
| 7 | 10.763,59 TL | 75.345,12 TL |
| 8 | 9.630,00 TL | 77.040,00 TL |
| 9 | 8.756,88 TL | 78.811,92 TL |
| 10 | 8.066,73 TL | 80.667,30 TL |
| 11 | 7.509,65 TL | 82.606,14 TL |
| 12 | 7.054,51 TL | 84.654,12 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 33.939,33 TL | 67.878,66 TL |
| 3 | 23.084,18 TL | 69.252,54 TL |
| 4 | 17.671,05 TL | 70.684,20 TL |
| 5 | 14.433,44 TL | 72.167,22 TL |
| 6 | 12.287,88 TL | 73.727,28 TL |
| 7 | 10.763,59 TL | 75.345,12 TL |
| 8 | 9.630,00 TL | 77.040,00 TL |
| 9 | 8.756,88 TL | 78.811,92 TL |
| 10 | 8.066,73 TL | 80.667,30 TL |
| 11 | 7.509,65 TL | 82.606,14 TL |
| 12 | 7.054,51 TL | 84.654,12 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.