Ürün Kodu: #000313
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| K-36 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 400 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 160 | cm | |
| Hava Çıkış Hızı | 13.0/11.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 3930/3330 | m³/h | |
| Motor Gücü | 580 | W | |
| Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 66/64 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 120 | mm | |
| Net Ağırlık | 26 | kğ | |
| Boyutlar | 1642x269x212 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 53.650,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 28.362,07 TL | 56.724,15 TL |
| 3 | 19.290,75 TL | 57.872,26 TL |
| 4 | 14.767,16 TL | 59.068,65 TL |
| 5 | 12.061,59 TL | 60.307,97 TL |
| 6 | 10.268,61 TL | 61.611,66 TL |
| 7 | 8.994,81 TL | 62.963,64 TL |
| 8 | 8.047,50 TL | 64.380,00 TL |
| 9 | 7.317,86 TL | 65.860,74 TL |
| 10 | 6.741,12 TL | 67.411,23 TL |
| 11 | 6.275,59 TL | 69.031,46 TL |
| 12 | 5.895,24 TL | 70.742,89 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 28.362,07 TL | 56.724,15 TL |
| 3 | 19.290,75 TL | 57.872,26 TL |
| 4 | 14.767,16 TL | 59.068,65 TL |
| 5 | 12.061,59 TL | 60.307,97 TL |
| 6 | 10.268,61 TL | 61.611,66 TL |
| 7 | 8.994,81 TL | 62.963,64 TL |
| 8 | 8.047,50 TL | 64.380,00 TL |
| 9 | 7.317,86 TL | 65.860,74 TL |
| 10 | 6.741,12 TL | 67.411,23 TL |
| 11 | 6.275,59 TL | 69.031,46 TL |
| 12 | 5.895,24 TL | 70.742,89 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 28.362,07 TL | 56.724,15 TL |
| 3 | 19.290,75 TL | 57.872,26 TL |
| 4 | 14.767,16 TL | 59.068,65 TL |
| 5 | 12.061,59 TL | 60.307,97 TL |
| 6 | 10.268,61 TL | 61.611,66 TL |
| 7 | 8.994,81 TL | 62.963,64 TL |
| 8 | 8.047,50 TL | 64.380,00 TL |
| 9 | 7.317,86 TL | 65.860,74 TL |
| 10 | 6.741,12 TL | 67.411,23 TL |
| 11 | 6.275,59 TL | 69.031,46 TL |
| 12 | 5.895,24 TL | 70.742,89 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 28.362,07 TL | 56.724,15 TL |
| 3 | 19.290,75 TL | 57.872,26 TL |
| 4 | 14.767,16 TL | 59.068,65 TL |
| 5 | 12.061,59 TL | 60.307,97 TL |
| 6 | 10.268,61 TL | 61.611,66 TL |
| 7 | 8.994,81 TL | 62.963,64 TL |
| 8 | 8.047,50 TL | 64.380,00 TL |
| 9 | 7.317,86 TL | 65.860,74 TL |
| 10 | 6.741,12 TL | 67.411,23 TL |
| 11 | 6.275,59 TL | 69.031,46 TL |
| 12 | 5.895,24 TL | 70.742,89 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 28.362,07 TL | 56.724,15 TL |
| 3 | 19.290,75 TL | 57.872,26 TL |
| 4 | 14.767,16 TL | 59.068,65 TL |
| 5 | 12.061,59 TL | 60.307,97 TL |
| 6 | 10.268,61 TL | 61.611,66 TL |
| 7 | 8.994,81 TL | 62.963,64 TL |
| 8 | 8.047,50 TL | 64.380,00 TL |
| 9 | 7.317,86 TL | 65.860,74 TL |
| 10 | 6.741,12 TL | 67.411,23 TL |
| 11 | 6.275,59 TL | 69.031,46 TL |
| 12 | 5.895,24 TL | 70.742,89 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 28.362,07 TL | 56.724,15 TL |
| 3 | 19.290,75 TL | 57.872,26 TL |
| 4 | 14.767,16 TL | 59.068,65 TL |
| 5 | 12.061,59 TL | 60.307,97 TL |
| 6 | 10.268,61 TL | 61.611,66 TL |
| 7 | 8.994,81 TL | 62.963,64 TL |
| 8 | 8.047,50 TL | 64.380,00 TL |
| 9 | 7.317,86 TL | 65.860,74 TL |
| 10 | 6.741,12 TL | 67.411,23 TL |
| 11 | 6.275,59 TL | 69.031,46 TL |
| 12 | 5.895,24 TL | 70.742,89 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.