Ürün Kodu: #000315
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| K-38 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 400 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 200 | cm | |
| Hava Çıkış Hızı | 13.0/11.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 5065/4285 | m³/h | |
| Motor Gücü | 650 | W | |
| Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 67/64 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 120 | mm | |
| Net Ağırlık | 30 | kğ | |
| Boyutlar | 2042x269x212 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 59.240,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 31.317,23 TL | 62.634,45 TL |
| 3 | 21.300,73 TL | 63.902,19 TL |
| 4 | 16.305,81 TL | 65.223,24 TL |
| 5 | 13.318,34 TL | 66.591,68 TL |
| 6 | 11.338,54 TL | 68.031,22 TL |
| 7 | 9.932,01 TL | 69.524,06 TL |
| 8 | 8.886,00 TL | 71.088,00 TL |
| 9 | 8.080,34 TL | 72.723,02 TL |
| 10 | 7.443,51 TL | 74.435,06 TL |
| 11 | 6.929,46 TL | 76.224,11 TL |
| 12 | 6.509,49 TL | 78.113,86 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 31.317,23 TL | 62.634,45 TL |
| 3 | 21.300,73 TL | 63.902,19 TL |
| 4 | 16.305,81 TL | 65.223,24 TL |
| 5 | 13.318,34 TL | 66.591,68 TL |
| 6 | 11.338,54 TL | 68.031,22 TL |
| 7 | 9.932,01 TL | 69.524,06 TL |
| 8 | 8.886,00 TL | 71.088,00 TL |
| 9 | 8.080,34 TL | 72.723,02 TL |
| 10 | 7.443,51 TL | 74.435,06 TL |
| 11 | 6.929,46 TL | 76.224,11 TL |
| 12 | 6.509,49 TL | 78.113,86 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 31.317,23 TL | 62.634,45 TL |
| 3 | 21.300,73 TL | 63.902,19 TL |
| 4 | 16.305,81 TL | 65.223,24 TL |
| 5 | 13.318,34 TL | 66.591,68 TL |
| 6 | 11.338,54 TL | 68.031,22 TL |
| 7 | 9.932,01 TL | 69.524,06 TL |
| 8 | 8.886,00 TL | 71.088,00 TL |
| 9 | 8.080,34 TL | 72.723,02 TL |
| 10 | 7.443,51 TL | 74.435,06 TL |
| 11 | 6.929,46 TL | 76.224,11 TL |
| 12 | 6.509,49 TL | 78.113,86 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 31.317,23 TL | 62.634,45 TL |
| 3 | 21.300,73 TL | 63.902,19 TL |
| 4 | 16.305,81 TL | 65.223,24 TL |
| 5 | 13.318,34 TL | 66.591,68 TL |
| 6 | 11.338,54 TL | 68.031,22 TL |
| 7 | 9.932,01 TL | 69.524,06 TL |
| 8 | 8.886,00 TL | 71.088,00 TL |
| 9 | 8.080,34 TL | 72.723,02 TL |
| 10 | 7.443,51 TL | 74.435,06 TL |
| 11 | 6.929,46 TL | 76.224,11 TL |
| 12 | 6.509,49 TL | 78.113,86 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 31.317,23 TL | 62.634,45 TL |
| 3 | 21.300,73 TL | 63.902,19 TL |
| 4 | 16.305,81 TL | 65.223,24 TL |
| 5 | 13.318,34 TL | 66.591,68 TL |
| 6 | 11.338,54 TL | 68.031,22 TL |
| 7 | 9.932,01 TL | 69.524,06 TL |
| 8 | 8.886,00 TL | 71.088,00 TL |
| 9 | 8.080,34 TL | 72.723,02 TL |
| 10 | 7.443,51 TL | 74.435,06 TL |
| 11 | 6.929,46 TL | 76.224,11 TL |
| 12 | 6.509,49 TL | 78.113,86 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 31.317,23 TL | 62.634,45 TL |
| 3 | 21.300,73 TL | 63.902,19 TL |
| 4 | 16.305,81 TL | 65.223,24 TL |
| 5 | 13.318,34 TL | 66.591,68 TL |
| 6 | 11.338,54 TL | 68.031,22 TL |
| 7 | 9.932,01 TL | 69.524,06 TL |
| 8 | 8.886,00 TL | 71.088,00 TL |
| 9 | 8.080,34 TL | 72.723,02 TL |
| 10 | 7.443,51 TL | 74.435,06 TL |
| 11 | 6.929,46 TL | 76.224,11 TL |
| 12 | 6.509,49 TL | 78.113,86 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.