Ürün Kodu: #000311
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| K-34 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 400 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 120 | cm | |
| Hava Çıkış Hızı | 13.0/11.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 2800/2370 | m³/h | |
| Motor Gücü | 330 | W | |
| Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 66/62 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 120 | mm | |
| Akım | 120 | A | |
| Kondansatör | 120 | mF | |
| Net Ağırlık | 22 | kğ | |
| Boyutlar | 1242x269x212 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.900,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 24.793,69 TL | 49.587,37 TL |
| 3 | 16.863,68 TL | 50.591,03 TL |
| 4 | 12.909,23 TL | 51.636,90 TL |
| 5 | 10.544,06 TL | 52.720,29 TL |
| 6 | 8.976,66 TL | 53.859,96 TL |
| 7 | 7.863,12 TL | 55.041,84 TL |
| 8 | 7.035,00 TL | 56.280,00 TL |
| 9 | 6.397,16 TL | 57.574,44 TL |
| 10 | 5.892,99 TL | 58.929,85 TL |
| 11 | 5.486,02 TL | 60.346,23 TL |
| 12 | 5.153,53 TL | 61.842,34 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 24.793,69 TL | 49.587,37 TL |
| 3 | 16.863,68 TL | 50.591,03 TL |
| 4 | 12.909,23 TL | 51.636,90 TL |
| 5 | 10.544,06 TL | 52.720,29 TL |
| 6 | 8.976,66 TL | 53.859,96 TL |
| 7 | 7.863,12 TL | 55.041,84 TL |
| 8 | 7.035,00 TL | 56.280,00 TL |
| 9 | 6.397,16 TL | 57.574,44 TL |
| 10 | 5.892,99 TL | 58.929,85 TL |
| 11 | 5.486,02 TL | 60.346,23 TL |
| 12 | 5.153,53 TL | 61.842,34 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 24.793,69 TL | 49.587,37 TL |
| 3 | 16.863,68 TL | 50.591,03 TL |
| 4 | 12.909,23 TL | 51.636,90 TL |
| 5 | 10.544,06 TL | 52.720,29 TL |
| 6 | 8.976,66 TL | 53.859,96 TL |
| 7 | 7.863,12 TL | 55.041,84 TL |
| 8 | 7.035,00 TL | 56.280,00 TL |
| 9 | 6.397,16 TL | 57.574,44 TL |
| 10 | 5.892,99 TL | 58.929,85 TL |
| 11 | 5.486,02 TL | 60.346,23 TL |
| 12 | 5.153,53 TL | 61.842,34 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 24.793,69 TL | 49.587,37 TL |
| 3 | 16.863,68 TL | 50.591,03 TL |
| 4 | 12.909,23 TL | 51.636,90 TL |
| 5 | 10.544,06 TL | 52.720,29 TL |
| 6 | 8.976,66 TL | 53.859,96 TL |
| 7 | 7.863,12 TL | 55.041,84 TL |
| 8 | 7.035,00 TL | 56.280,00 TL |
| 9 | 6.397,16 TL | 57.574,44 TL |
| 10 | 5.892,99 TL | 58.929,85 TL |
| 11 | 5.486,02 TL | 60.346,23 TL |
| 12 | 5.153,53 TL | 61.842,34 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 24.793,69 TL | 49.587,37 TL |
| 3 | 16.863,68 TL | 50.591,03 TL |
| 4 | 12.909,23 TL | 51.636,90 TL |
| 5 | 10.544,06 TL | 52.720,29 TL |
| 6 | 8.976,66 TL | 53.859,96 TL |
| 7 | 7.863,12 TL | 55.041,84 TL |
| 8 | 7.035,00 TL | 56.280,00 TL |
| 9 | 6.397,16 TL | 57.574,44 TL |
| 10 | 5.892,99 TL | 58.929,85 TL |
| 11 | 5.486,02 TL | 60.346,23 TL |
| 12 | 5.153,53 TL | 61.842,34 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 24.793,69 TL | 49.587,37 TL |
| 3 | 16.863,68 TL | 50.591,03 TL |
| 4 | 12.909,23 TL | 51.636,90 TL |
| 5 | 10.544,06 TL | 52.720,29 TL |
| 6 | 8.976,66 TL | 53.859,96 TL |
| 7 | 7.863,12 TL | 55.041,84 TL |
| 8 | 7.035,00 TL | 56.280,00 TL |
| 9 | 6.397,16 TL | 57.574,44 TL |
| 10 | 5.892,99 TL | 58.929,85 TL |
| 11 | 5.486,02 TL | 60.346,23 TL |
| 12 | 5.153,53 TL | 61.842,34 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.