Ürün Kodu: #000393
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| RM-1215 Isıtıcılı Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 2500 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 1500 | mm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 10 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 8 | m/s |
| Hava Debisi | 1700 | m³/h |
| Motor Gücü | 280 | W |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 54 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 21 | Kğ. |
| Boyutlar | 1500x180x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.180,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.426,01 TL | 30.852,01 TL |
| 3 | 10.492,16 TL | 31.476,47 TL |
| 4 | 8.031,80 TL | 32.127,18 TL |
| 5 | 6.560,25 TL | 32.801,24 TL |
| 6 | 5.585,05 TL | 33.510,31 TL |
| 7 | 4.892,24 TL | 34.245,65 TL |
| 8 | 4.377,00 TL | 35.016,00 TL |
| 9 | 3.980,15 TL | 35.821,37 TL |
| 10 | 3.666,47 TL | 36.664,67 TL |
| 11 | 3.413,26 TL | 37.545,91 TL |
| 12 | 3.206,40 TL | 38.476,75 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.426,01 TL | 30.852,01 TL |
| 3 | 10.492,16 TL | 31.476,47 TL |
| 4 | 8.031,80 TL | 32.127,18 TL |
| 5 | 6.560,25 TL | 32.801,24 TL |
| 6 | 5.585,05 TL | 33.510,31 TL |
| 7 | 4.892,24 TL | 34.245,65 TL |
| 8 | 4.377,00 TL | 35.016,00 TL |
| 9 | 3.980,15 TL | 35.821,37 TL |
| 10 | 3.666,47 TL | 36.664,67 TL |
| 11 | 3.413,26 TL | 37.545,91 TL |
| 12 | 3.206,40 TL | 38.476,75 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.426,01 TL | 30.852,01 TL |
| 3 | 10.492,16 TL | 31.476,47 TL |
| 4 | 8.031,80 TL | 32.127,18 TL |
| 5 | 6.560,25 TL | 32.801,24 TL |
| 6 | 5.585,05 TL | 33.510,31 TL |
| 7 | 4.892,24 TL | 34.245,65 TL |
| 8 | 4.377,00 TL | 35.016,00 TL |
| 9 | 3.980,15 TL | 35.821,37 TL |
| 10 | 3.666,47 TL | 36.664,67 TL |
| 11 | 3.413,26 TL | 37.545,91 TL |
| 12 | 3.206,40 TL | 38.476,75 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.426,01 TL | 30.852,01 TL |
| 3 | 10.492,16 TL | 31.476,47 TL |
| 4 | 8.031,80 TL | 32.127,18 TL |
| 5 | 6.560,25 TL | 32.801,24 TL |
| 6 | 5.585,05 TL | 33.510,31 TL |
| 7 | 4.892,24 TL | 34.245,65 TL |
| 8 | 4.377,00 TL | 35.016,00 TL |
| 9 | 3.980,15 TL | 35.821,37 TL |
| 10 | 3.666,47 TL | 36.664,67 TL |
| 11 | 3.413,26 TL | 37.545,91 TL |
| 12 | 3.206,40 TL | 38.476,75 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.426,01 TL | 30.852,01 TL |
| 3 | 10.492,16 TL | 31.476,47 TL |
| 4 | 8.031,80 TL | 32.127,18 TL |
| 5 | 6.560,25 TL | 32.801,24 TL |
| 6 | 5.585,05 TL | 33.510,31 TL |
| 7 | 4.892,24 TL | 34.245,65 TL |
| 8 | 4.377,00 TL | 35.016,00 TL |
| 9 | 3.980,15 TL | 35.821,37 TL |
| 10 | 3.666,47 TL | 36.664,67 TL |
| 11 | 3.413,26 TL | 37.545,91 TL |
| 12 | 3.206,40 TL | 38.476,75 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.426,01 TL | 30.852,01 TL |
| 3 | 10.492,16 TL | 31.476,47 TL |
| 4 | 8.031,80 TL | 32.127,18 TL |
| 5 | 6.560,25 TL | 32.801,24 TL |
| 6 | 5.585,05 TL | 33.510,31 TL |
| 7 | 4.892,24 TL | 34.245,65 TL |
| 8 | 4.377,00 TL | 35.016,00 TL |
| 9 | 3.980,15 TL | 35.821,37 TL |
| 10 | 3.666,47 TL | 36.664,67 TL |
| 11 | 3.413,26 TL | 37.545,91 TL |
| 12 | 3.206,40 TL | 38.476,75 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.