Ürün Kodu: #000392
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| RM-1212 Isıtıcılı Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 2500 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 1200 | mm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 8 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 8 | m/s |
| Hava Debisi | 1250 | m³/h |
| Motor Gücü | 200 | W |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 53 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 17 | Kğ. |
| Boyutlar | 1210x180x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.050,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.185,38 TL | 24.370,77 TL |
| 3 | 8.288,01 TL | 24.864,04 TL |
| 4 | 6.344,51 TL | 25.378,05 TL |
| 5 | 5.182,10 TL | 25.910,51 TL |
| 6 | 4.411,77 TL | 26.470,62 TL |
| 7 | 3.864,50 TL | 27.051,48 TL |
| 8 | 3.457,50 TL | 27.660,00 TL |
| 9 | 3.144,02 TL | 28.296,18 TL |
| 10 | 2.896,23 TL | 28.962,33 TL |
| 11 | 2.696,22 TL | 29.658,44 TL |
| 12 | 2.532,81 TL | 30.393,73 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.185,38 TL | 24.370,77 TL |
| 3 | 8.288,01 TL | 24.864,04 TL |
| 4 | 6.344,51 TL | 25.378,05 TL |
| 5 | 5.182,10 TL | 25.910,51 TL |
| 6 | 4.411,77 TL | 26.470,62 TL |
| 7 | 3.864,50 TL | 27.051,48 TL |
| 8 | 3.457,50 TL | 27.660,00 TL |
| 9 | 3.144,02 TL | 28.296,18 TL |
| 10 | 2.896,23 TL | 28.962,33 TL |
| 11 | 2.696,22 TL | 29.658,44 TL |
| 12 | 2.532,81 TL | 30.393,73 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.185,38 TL | 24.370,77 TL |
| 3 | 8.288,01 TL | 24.864,04 TL |
| 4 | 6.344,51 TL | 25.378,05 TL |
| 5 | 5.182,10 TL | 25.910,51 TL |
| 6 | 4.411,77 TL | 26.470,62 TL |
| 7 | 3.864,50 TL | 27.051,48 TL |
| 8 | 3.457,50 TL | 27.660,00 TL |
| 9 | 3.144,02 TL | 28.296,18 TL |
| 10 | 2.896,23 TL | 28.962,33 TL |
| 11 | 2.696,22 TL | 29.658,44 TL |
| 12 | 2.532,81 TL | 30.393,73 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.185,38 TL | 24.370,77 TL |
| 3 | 8.288,01 TL | 24.864,04 TL |
| 4 | 6.344,51 TL | 25.378,05 TL |
| 5 | 5.182,10 TL | 25.910,51 TL |
| 6 | 4.411,77 TL | 26.470,62 TL |
| 7 | 3.864,50 TL | 27.051,48 TL |
| 8 | 3.457,50 TL | 27.660,00 TL |
| 9 | 3.144,02 TL | 28.296,18 TL |
| 10 | 2.896,23 TL | 28.962,33 TL |
| 11 | 2.696,22 TL | 29.658,44 TL |
| 12 | 2.532,81 TL | 30.393,73 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.185,38 TL | 24.370,77 TL |
| 3 | 8.288,01 TL | 24.864,04 TL |
| 4 | 6.344,51 TL | 25.378,05 TL |
| 5 | 5.182,10 TL | 25.910,51 TL |
| 6 | 4.411,77 TL | 26.470,62 TL |
| 7 | 3.864,50 TL | 27.051,48 TL |
| 8 | 3.457,50 TL | 27.660,00 TL |
| 9 | 3.144,02 TL | 28.296,18 TL |
| 10 | 2.896,23 TL | 28.962,33 TL |
| 11 | 2.696,22 TL | 29.658,44 TL |
| 12 | 2.532,81 TL | 30.393,73 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 12.185,38 TL | 24.370,77 TL |
| 3 | 8.288,01 TL | 24.864,04 TL |
| 4 | 6.344,51 TL | 25.378,05 TL |
| 5 | 5.182,10 TL | 25.910,51 TL |
| 6 | 4.411,77 TL | 26.470,62 TL |
| 7 | 3.864,50 TL | 27.051,48 TL |
| 8 | 3.457,50 TL | 27.660,00 TL |
| 9 | 3.144,02 TL | 28.296,18 TL |
| 10 | 2.896,23 TL | 28.962,33 TL |
| 11 | 2.696,22 TL | 29.658,44 TL |
| 12 | 2.532,81 TL | 30.393,73 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.