Ürün Kodu: #000298
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Olefini REH-33 / LEH-33 100 cm ticari tip elektrikli hava perdesi, kışın ısı kaybını önlerken yazın toz, kir, duman ve haşere girişini engeller. Elektrikli ısıtma sistemiyle iç ortam sıcaklığını sabit tutar. Yüksek hava debisi, sessiz çalışan fanları ve kompakt tasarımıyla mağaza, restoran, eczane ve küçük market girişleri için idealdir.

| REH & LEH-33 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 350 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 100 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 12 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 12.0/10.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 2320/1930 | m³/h | |
| Motor Gücü | 250 | W | |
| Motor Hızı | 1380/1150 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 62/60 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 120 | mm | |
| Net Ağırlık | 28 | kğ | |
| Boyutlar | 1149x269x277 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 79.130,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 41.832,07 TL | 83.664,15 TL |
| 3 | 28.452,51 TL | 85.357,53 TL |
| 4 | 21.780,53 TL | 87.122,13 TL |
| 5 | 17.790,01 TL | 88.950,03 TL |
| 6 | 15.145,48 TL | 90.872,89 TL |
| 7 | 13.266,71 TL | 92.866,97 TL |
| 8 | 11.869,50 TL | 94.956,00 TL |
| 9 | 10.793,33 TL | 97.139,99 TL |
| 10 | 9.942,68 TL | 99.426,85 TL |
| 11 | 9.256,05 TL | 101.816,57 TL |
| 12 | 8.695,07 TL | 104.340,82 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 41.832,07 TL | 83.664,15 TL |
| 3 | 28.452,51 TL | 85.357,53 TL |
| 4 | 21.780,53 TL | 87.122,13 TL |
| 5 | 17.790,01 TL | 88.950,03 TL |
| 6 | 15.145,48 TL | 90.872,89 TL |
| 7 | 13.266,71 TL | 92.866,97 TL |
| 8 | 11.869,50 TL | 94.956,00 TL |
| 9 | 10.793,33 TL | 97.139,99 TL |
| 10 | 9.942,68 TL | 99.426,85 TL |
| 11 | 9.256,05 TL | 101.816,57 TL |
| 12 | 8.695,07 TL | 104.340,82 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 41.832,07 TL | 83.664,15 TL |
| 3 | 28.452,51 TL | 85.357,53 TL |
| 4 | 21.780,53 TL | 87.122,13 TL |
| 5 | 17.790,01 TL | 88.950,03 TL |
| 6 | 15.145,48 TL | 90.872,89 TL |
| 7 | 13.266,71 TL | 92.866,97 TL |
| 8 | 11.869,50 TL | 94.956,00 TL |
| 9 | 10.793,33 TL | 97.139,99 TL |
| 10 | 9.942,68 TL | 99.426,85 TL |
| 11 | 9.256,05 TL | 101.816,57 TL |
| 12 | 8.695,07 TL | 104.340,82 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 41.832,07 TL | 83.664,15 TL |
| 3 | 28.452,51 TL | 85.357,53 TL |
| 4 | 21.780,53 TL | 87.122,13 TL |
| 5 | 17.790,01 TL | 88.950,03 TL |
| 6 | 15.145,48 TL | 90.872,89 TL |
| 7 | 13.266,71 TL | 92.866,97 TL |
| 8 | 11.869,50 TL | 94.956,00 TL |
| 9 | 10.793,33 TL | 97.139,99 TL |
| 10 | 9.942,68 TL | 99.426,85 TL |
| 11 | 9.256,05 TL | 101.816,57 TL |
| 12 | 8.695,07 TL | 104.340,82 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 41.832,07 TL | 83.664,15 TL |
| 3 | 28.452,51 TL | 85.357,53 TL |
| 4 | 21.780,53 TL | 87.122,13 TL |
| 5 | 17.790,01 TL | 88.950,03 TL |
| 6 | 15.145,48 TL | 90.872,89 TL |
| 7 | 13.266,71 TL | 92.866,97 TL |
| 8 | 11.869,50 TL | 94.956,00 TL |
| 9 | 10.793,33 TL | 97.139,99 TL |
| 10 | 9.942,68 TL | 99.426,85 TL |
| 11 | 9.256,05 TL | 101.816,57 TL |
| 12 | 8.695,07 TL | 104.340,82 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.