Ürün Kodu: #000419
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.

DC İnverter Hava Kaynaklı Olefini Isı Pompaları, ısıyı ortam havasından suya aktararak 75°C´ye kadar yüksek sıcaklık ve sıcak su sağlar. R290 soğutucu akışkana sahip Monoblok Olefini ısı pompası, dijital ekranıyla ve WIFI ile uzaktan kontrol edebilir; anlık, haftalık, aylık ve yıllık olarak enerji tüketimlerini görebilirsiniz. A+++ Erp (35°C) enerji sınıfıyla düşük elektrik tüketimine sahiptir. SG-Ready ve PV-Ready teknolojileri sayesinde Güneş enerjisi sistemleri ve şebeke ile uyumludur. Kaskad sistemiyle entegre olarak 8 cihaza kadar olan ısı pompalarını tek bir sistem ile yüksek kapasitelerde kullanabilirsiniz. Akıllı defrost ve haftalık kullanım suyu sterilizasyonu ile Olefini Isı pompası uzun ömürlü bir cihaz performansı ortaya koymaktadır.
• Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW) ***3.3~8.3
• COP Aralığı 3.81~5.17
• Güç Kaynağı 230V/1Ph/50Hz/60Hz
• Net Ağırlık (kg) 112 Kğ
• Net Boyutlar (U/G/Y) mm 1080×460×960
• Çalışma su sıcaklığı çıkışı Maks. (°C)20~75°C (Isıtma)

| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 164.800,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.