Ürün Kodu: #000301
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Olefini KEH-36 160 cm ticari tip elektrikli hava perdesi, kışın ısı kaybını önlerken yazın toz, kir, duman ve haşere girişini engeller. Elektrikli ısıtma sistemiyle iç ortam sıcaklığını sabit tutar. Yüksek hava debisi, sessiz çalışan fanları ve kompakt tasarımıyla mağaza, restoran, eczane ve küçük market girişleri için idealdir.

| KEH-36 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 350 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 160 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 18 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 12.0/10.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 3630/3024 | m³/h | |
| Motor Gücü | 390 | W | |
| Motor Hızı | 1380/1150 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Çalışma Akımı | 22 | A | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 62/60 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 120 | mm | |
| Net Ağırlık | 37 | kğ | |
| Boyutlar | 1642x269x277 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 105.350,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 55.693,28 TL | 111.386,56 TL |
| 3 | 37.880,35 TL | 113.641,05 TL |
| 4 | 28.997,59 TL | 115.990,35 TL |
| 5 | 23.684,79 TL | 118.423,94 TL |
| 6 | 20.163,99 TL | 120.983,94 TL |
| 7 | 17.662,68 TL | 123.638,76 TL |
| 8 | 15.802,50 TL | 126.420,00 TL |
| 9 | 14.369,74 TL | 129.327,66 TL |
| 10 | 13.237,23 TL | 132.372,28 TL |
| 11 | 12.323,08 TL | 135.553,85 TL |
| 12 | 11.576,21 TL | 138.914,51 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 55.693,28 TL | 111.386,56 TL |
| 3 | 37.880,35 TL | 113.641,05 TL |
| 4 | 28.997,59 TL | 115.990,35 TL |
| 5 | 23.684,79 TL | 118.423,94 TL |
| 6 | 20.163,99 TL | 120.983,94 TL |
| 7 | 17.662,68 TL | 123.638,76 TL |
| 8 | 15.802,50 TL | 126.420,00 TL |
| 9 | 14.369,74 TL | 129.327,66 TL |
| 10 | 13.237,23 TL | 132.372,28 TL |
| 11 | 12.323,08 TL | 135.553,85 TL |
| 12 | 11.576,21 TL | 138.914,51 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 55.693,28 TL | 111.386,56 TL |
| 3 | 37.880,35 TL | 113.641,05 TL |
| 4 | 28.997,59 TL | 115.990,35 TL |
| 5 | 23.684,79 TL | 118.423,94 TL |
| 6 | 20.163,99 TL | 120.983,94 TL |
| 7 | 17.662,68 TL | 123.638,76 TL |
| 8 | 15.802,50 TL | 126.420,00 TL |
| 9 | 14.369,74 TL | 129.327,66 TL |
| 10 | 13.237,23 TL | 132.372,28 TL |
| 11 | 12.323,08 TL | 135.553,85 TL |
| 12 | 11.576,21 TL | 138.914,51 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 55.693,28 TL | 111.386,56 TL |
| 3 | 37.880,35 TL | 113.641,05 TL |
| 4 | 28.997,59 TL | 115.990,35 TL |
| 5 | 23.684,79 TL | 118.423,94 TL |
| 6 | 20.163,99 TL | 120.983,94 TL |
| 7 | 17.662,68 TL | 123.638,76 TL |
| 8 | 15.802,50 TL | 126.420,00 TL |
| 9 | 14.369,74 TL | 129.327,66 TL |
| 10 | 13.237,23 TL | 132.372,28 TL |
| 11 | 12.323,08 TL | 135.553,85 TL |
| 12 | 11.576,21 TL | 138.914,51 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 55.693,28 TL | 111.386,56 TL |
| 3 | 37.880,35 TL | 113.641,05 TL |
| 4 | 28.997,59 TL | 115.990,35 TL |
| 5 | 23.684,79 TL | 118.423,94 TL |
| 6 | 20.163,99 TL | 120.983,94 TL |
| 7 | 17.662,68 TL | 123.638,76 TL |
| 8 | 15.802,50 TL | 126.420,00 TL |
| 9 | 14.369,74 TL | 129.327,66 TL |
| 10 | 13.237,23 TL | 132.372,28 TL |
| 11 | 12.323,08 TL | 135.553,85 TL |
| 12 | 11.576,21 TL | 138.914,51 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.