Ürün Kodu: #000309
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| KEH-18 Genel Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |
| Takılabilir Genişlik | 200 | cm | |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 18 | kW | |
| Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.0 | m/s | |
| Hava Debisi | 2300/1800 | m³/h | |
| Motor Gücü | 150 | W | |
| Motor Hızı | 1310/1000 | rpm | |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz | |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 59/52 | dB(A) | |
| Fan Çapı | 100 | mm | |
| Net Ağırlık | 37 | kğ | |
| Boyutlar | 2006x236x274 | mm | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77.350,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 40.891,08 TL | 81.782,16 TL |
| 3 | 27.812,48 TL | 83.437,45 TL |
| 4 | 21.290,59 TL | 85.162,35 TL |
| 5 | 17.389,83 TL | 86.949,14 TL |
| 6 | 14.804,79 TL | 88.828,74 TL |
| 7 | 12.968,28 TL | 90.777,96 TL |
| 8 | 11.602,50 TL | 92.820,00 TL |
| 9 | 10.550,54 TL | 94.954,86 TL |
| 10 | 9.719,03 TL | 97.190,28 TL |
| 11 | 9.047,84 TL | 99.526,25 TL |
| 12 | 8.499,48 TL | 101.993,71 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 40.891,08 TL | 81.782,16 TL |
| 3 | 27.812,48 TL | 83.437,45 TL |
| 4 | 21.290,59 TL | 85.162,35 TL |
| 5 | 17.389,83 TL | 86.949,14 TL |
| 6 | 14.804,79 TL | 88.828,74 TL |
| 7 | 12.968,28 TL | 90.777,96 TL |
| 8 | 11.602,50 TL | 92.820,00 TL |
| 9 | 10.550,54 TL | 94.954,86 TL |
| 10 | 9.719,03 TL | 97.190,28 TL |
| 11 | 9.047,84 TL | 99.526,25 TL |
| 12 | 8.499,48 TL | 101.993,71 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 40.891,08 TL | 81.782,16 TL |
| 3 | 27.812,48 TL | 83.437,45 TL |
| 4 | 21.290,59 TL | 85.162,35 TL |
| 5 | 17.389,83 TL | 86.949,14 TL |
| 6 | 14.804,79 TL | 88.828,74 TL |
| 7 | 12.968,28 TL | 90.777,96 TL |
| 8 | 11.602,50 TL | 92.820,00 TL |
| 9 | 10.550,54 TL | 94.954,86 TL |
| 10 | 9.719,03 TL | 97.190,28 TL |
| 11 | 9.047,84 TL | 99.526,25 TL |
| 12 | 8.499,48 TL | 101.993,71 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 40.891,08 TL | 81.782,16 TL |
| 3 | 27.812,48 TL | 83.437,45 TL |
| 4 | 21.290,59 TL | 85.162,35 TL |
| 5 | 17.389,83 TL | 86.949,14 TL |
| 6 | 14.804,79 TL | 88.828,74 TL |
| 7 | 12.968,28 TL | 90.777,96 TL |
| 8 | 11.602,50 TL | 92.820,00 TL |
| 9 | 10.550,54 TL | 94.954,86 TL |
| 10 | 9.719,03 TL | 97.190,28 TL |
| 11 | 9.047,84 TL | 99.526,25 TL |
| 12 | 8.499,48 TL | 101.993,71 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 40.891,08 TL | 81.782,16 TL |
| 3 | 27.812,48 TL | 83.437,45 TL |
| 4 | 21.290,59 TL | 85.162,35 TL |
| 5 | 17.389,83 TL | 86.949,14 TL |
| 6 | 14.804,79 TL | 88.828,74 TL |
| 7 | 12.968,28 TL | 90.777,96 TL |
| 8 | 11.602,50 TL | 92.820,00 TL |
| 9 | 10.550,54 TL | 94.954,86 TL |
| 10 | 9.719,03 TL | 97.190,28 TL |
| 11 | 9.047,84 TL | 99.526,25 TL |
| 12 | 8.499,48 TL | 101.993,71 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 40.891,08 TL | 81.782,16 TL |
| 3 | 27.812,48 TL | 83.437,45 TL |
| 4 | 21.290,59 TL | 85.162,35 TL |
| 5 | 17.389,83 TL | 86.949,14 TL |
| 6 | 14.804,79 TL | 88.828,74 TL |
| 7 | 12.968,28 TL | 90.777,96 TL |
| 8 | 11.602,50 TL | 92.820,00 TL |
| 9 | 10.550,54 TL | 94.954,86 TL |
| 10 | 9.719,03 TL | 97.190,28 TL |
| 11 | 9.047,84 TL | 99.526,25 TL |
| 12 | 8.499,48 TL | 101.993,71 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.