Ürün Kodu: #000270
Marka: Midea
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05558909966
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Midea Portatif Klima PX
Yazın her köşesinde serinlik ve konfor! Midea PX modeli ile taşınabilir klima deneyimini yeniden keşfedin.
Öne Çıkan Özellikler
3'ü 1 arada: Soğutma, Nem Alma ve Havalandırma
Eko Soğutma: Enerji verimli çalışma
Döner Tekerlek: Kolay taşınabilirlik
iSense Uzaktan Kumanda: Akıllı kontrol
SmartHome, Google Assistant ve Alexa ile uyumlu
Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir filtre
3 fan hızı & uyku modu
24 saat zamanlayıcı
Dijital kontrol paneli: Kullanıcı dostu arayüz
Neden Midea PX?
Geliştirilmiş L tipi kondenser sayesinde hava akışı ve ısı değişimi artırılarak maksimum soğutma performansı sunar. Midea PX portatif klima, mobil yaşam alanları için mükemmel bir çözümdür.-
| PORTATİF KLİMA | R290 | MPPX-12CRN7-QB6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Güç Beslemesi | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| Maksimum Giriş Gücü | W | 1600 | ||
| Maksimum Akım | A | 8.5 | ||
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 12000 | |
| Soğutma Gücü Girişi(Saatlik Tüketim) | W | 1350 | ||
| Soğutma Akımı | A | 5.9 | ||
| Sezonsal Verimlilik Soğutma | EER | W/W | 2.61 | |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A | |||
| İç Ünite Fan Hızı | (Yüksek / Orta / Düşük ) | r/min | 745/660/590 | |
| İç Ünite Hava Debisi | m3/h | 413/357/308 | ||
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük /Sessiz) | dB(A) | |||
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 63.5 | ||
| Ünite | Ölçüler (G*D*Y) | mm | 443/349/728 | |
| Paket ölçüleri (G*D*Y) | mm | 477/385/887 | ||
| Net / Brüt Ağırlık | Kğ | 31.3 / 35.4 | ||
| Soğutucu Akışkan | Tip | R290 | ||
| Cihaz içindeki miktar | Kğ | 0.22 | ||
| Çalışma Sıcaklık Ortamı | İç Ortam | °C | 17-35 | |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28.500,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.066,53 TL | 30.133,05 TL |
| 3 | 10.247,65 TL | 30.742,95 TL |
| 4 | 7.844,63 TL | 31.378,50 TL |
| 5 | 6.407,37 TL | 32.036,85 TL |
| 6 | 5.454,90 TL | 32.729,40 TL |
| 7 | 4.778,23 TL | 33.447,60 TL |
| 8 | 4.275,00 TL | 34.200,00 TL |
| 9 | 3.887,40 TL | 34.986,60 TL |
| 10 | 3.581,03 TL | 35.810,25 TL |
| 11 | 3.333,72 TL | 36.670,95 TL |
| 12 | 3.131,68 TL | 37.580,10 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.066,53 TL | 30.133,05 TL |
| 3 | 10.247,65 TL | 30.742,95 TL |
| 4 | 7.844,63 TL | 31.378,50 TL |
| 5 | 6.407,37 TL | 32.036,85 TL |
| 6 | 5.454,90 TL | 32.729,40 TL |
| 7 | 4.778,23 TL | 33.447,60 TL |
| 8 | 4.275,00 TL | 34.200,00 TL |
| 9 | 3.887,40 TL | 34.986,60 TL |
| 10 | 3.581,03 TL | 35.810,25 TL |
| 11 | 3.333,72 TL | 36.670,95 TL |
| 12 | 3.131,68 TL | 37.580,10 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.066,53 TL | 30.133,05 TL |
| 3 | 10.247,65 TL | 30.742,95 TL |
| 4 | 7.844,63 TL | 31.378,50 TL |
| 5 | 6.407,37 TL | 32.036,85 TL |
| 6 | 5.454,90 TL | 32.729,40 TL |
| 7 | 4.778,23 TL | 33.447,60 TL |
| 8 | 4.275,00 TL | 34.200,00 TL |
| 9 | 3.887,40 TL | 34.986,60 TL |
| 10 | 3.581,03 TL | 35.810,25 TL |
| 11 | 3.333,72 TL | 36.670,95 TL |
| 12 | 3.131,68 TL | 37.580,10 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.066,53 TL | 30.133,05 TL |
| 3 | 10.247,65 TL | 30.742,95 TL |
| 4 | 7.844,63 TL | 31.378,50 TL |
| 5 | 6.407,37 TL | 32.036,85 TL |
| 6 | 5.454,90 TL | 32.729,40 TL |
| 7 | 4.778,23 TL | 33.447,60 TL |
| 8 | 4.275,00 TL | 34.200,00 TL |
| 9 | 3.887,40 TL | 34.986,60 TL |
| 10 | 3.581,03 TL | 35.810,25 TL |
| 11 | 3.333,72 TL | 36.670,95 TL |
| 12 | 3.131,68 TL | 37.580,10 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 15.066,53 TL | 30.133,05 TL |
| 3 | 10.247,65 TL | 30.742,95 TL |
| 4 | 7.844,63 TL | 31.378,50 TL |
| 5 | 6.407,37 TL | 32.036,85 TL |
| 6 | 5.454,90 TL | 32.729,40 TL |
| 7 | 4.778,23 TL | 33.447,60 TL |
| 8 | 4.275,00 TL | 34.200,00 TL |
| 9 | 3.887,40 TL | 34.986,60 TL |
| 10 | 3.581,03 TL | 35.810,25 TL |
| 11 | 3.333,72 TL | 36.670,95 TL |
| 12 | 3.131,68 TL | 37.580,10 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.