Ürün Kodu: #000390
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| FM-3020 Isıtıcısız Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 3000 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 2000 | mm |
| Hava Çıkış Hızı | 12 | m/s |
| Hava Debisi | 4100 | m³/h |
| Motor Gücü | 450 | W |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 58 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 21 | Kğ. |
| Boyutlar | 2000x189x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15.860,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.384,39 TL | 16.768,78 TL |
| 3 | 5.702,73 TL | 17.108,18 TL |
| 4 | 4.365,47 TL | 17.461,86 TL |
| 5 | 3.565,65 TL | 17.828,23 TL |
| 6 | 3.035,60 TL | 18.213,62 TL |
| 7 | 2.659,04 TL | 18.613,30 TL |
| 8 | 2.379,00 TL | 19.032,00 TL |
| 9 | 2.163,30 TL | 19.469,74 TL |
| 10 | 1.992,81 TL | 19.928,09 TL |
| 11 | 1.855,19 TL | 20.407,06 TL |
| 12 | 1.742,75 TL | 20.913,00 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.384,39 TL | 16.768,78 TL |
| 3 | 5.702,73 TL | 17.108,18 TL |
| 4 | 4.365,47 TL | 17.461,86 TL |
| 5 | 3.565,65 TL | 17.828,23 TL |
| 6 | 3.035,60 TL | 18.213,62 TL |
| 7 | 2.659,04 TL | 18.613,30 TL |
| 8 | 2.379,00 TL | 19.032,00 TL |
| 9 | 2.163,30 TL | 19.469,74 TL |
| 10 | 1.992,81 TL | 19.928,09 TL |
| 11 | 1.855,19 TL | 20.407,06 TL |
| 12 | 1.742,75 TL | 20.913,00 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.384,39 TL | 16.768,78 TL |
| 3 | 5.702,73 TL | 17.108,18 TL |
| 4 | 4.365,47 TL | 17.461,86 TL |
| 5 | 3.565,65 TL | 17.828,23 TL |
| 6 | 3.035,60 TL | 18.213,62 TL |
| 7 | 2.659,04 TL | 18.613,30 TL |
| 8 | 2.379,00 TL | 19.032,00 TL |
| 9 | 2.163,30 TL | 19.469,74 TL |
| 10 | 1.992,81 TL | 19.928,09 TL |
| 11 | 1.855,19 TL | 20.407,06 TL |
| 12 | 1.742,75 TL | 20.913,00 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.384,39 TL | 16.768,78 TL |
| 3 | 5.702,73 TL | 17.108,18 TL |
| 4 | 4.365,47 TL | 17.461,86 TL |
| 5 | 3.565,65 TL | 17.828,23 TL |
| 6 | 3.035,60 TL | 18.213,62 TL |
| 7 | 2.659,04 TL | 18.613,30 TL |
| 8 | 2.379,00 TL | 19.032,00 TL |
| 9 | 2.163,30 TL | 19.469,74 TL |
| 10 | 1.992,81 TL | 19.928,09 TL |
| 11 | 1.855,19 TL | 20.407,06 TL |
| 12 | 1.742,75 TL | 20.913,00 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.384,39 TL | 16.768,78 TL |
| 3 | 5.702,73 TL | 17.108,18 TL |
| 4 | 4.365,47 TL | 17.461,86 TL |
| 5 | 3.565,65 TL | 17.828,23 TL |
| 6 | 3.035,60 TL | 18.213,62 TL |
| 7 | 2.659,04 TL | 18.613,30 TL |
| 8 | 2.379,00 TL | 19.032,00 TL |
| 9 | 2.163,30 TL | 19.469,74 TL |
| 10 | 1.992,81 TL | 19.928,09 TL |
| 11 | 1.855,19 TL | 20.407,06 TL |
| 12 | 1.742,75 TL | 20.913,00 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 8.384,39 TL | 16.768,78 TL |
| 3 | 5.702,73 TL | 17.108,18 TL |
| 4 | 4.365,47 TL | 17.461,86 TL |
| 5 | 3.565,65 TL | 17.828,23 TL |
| 6 | 3.035,60 TL | 18.213,62 TL |
| 7 | 2.659,04 TL | 18.613,30 TL |
| 8 | 2.379,00 TL | 19.032,00 TL |
| 9 | 2.163,30 TL | 19.469,74 TL |
| 10 | 1.992,81 TL | 19.928,09 TL |
| 11 | 1.855,19 TL | 20.407,06 TL |
| 12 | 1.742,75 TL | 20.913,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.