Ürün Kodu: #000388
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| FM-3015 Isıtıcısız Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 3000 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 1500 | mm |
| Hava Çıkış Hızı | 12 | m/s |
| Hava Debisi | 2900 | m³/h |
| Motor Gücü | 300 | W |
| Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 56 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 15 | Kğ. |
| Boyutlar | 1500x189x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12.230,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.465,39 TL | 12.930,78 TL |
| 3 | 4.397,50 TL | 13.192,50 TL |
| 4 | 3.366,31 TL | 13.465,23 TL |
| 5 | 2.749,55 TL | 13.747,74 TL |
| 6 | 2.340,82 TL | 14.044,93 TL |
| 7 | 2.050,45 TL | 14.353,13 TL |
| 8 | 1.834,50 TL | 14.676,00 TL |
| 9 | 1.668,17 TL | 15.013,55 TL |
| 10 | 1.536,70 TL | 15.367,00 TL |
| 11 | 1.430,58 TL | 15.736,34 TL |
| 12 | 1.343,87 TL | 16.126,48 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.465,39 TL | 12.930,78 TL |
| 3 | 4.397,50 TL | 13.192,50 TL |
| 4 | 3.366,31 TL | 13.465,23 TL |
| 5 | 2.749,55 TL | 13.747,74 TL |
| 6 | 2.340,82 TL | 14.044,93 TL |
| 7 | 2.050,45 TL | 14.353,13 TL |
| 8 | 1.834,50 TL | 14.676,00 TL |
| 9 | 1.668,17 TL | 15.013,55 TL |
| 10 | 1.536,70 TL | 15.367,00 TL |
| 11 | 1.430,58 TL | 15.736,34 TL |
| 12 | 1.343,87 TL | 16.126,48 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.465,39 TL | 12.930,78 TL |
| 3 | 4.397,50 TL | 13.192,50 TL |
| 4 | 3.366,31 TL | 13.465,23 TL |
| 5 | 2.749,55 TL | 13.747,74 TL |
| 6 | 2.340,82 TL | 14.044,93 TL |
| 7 | 2.050,45 TL | 14.353,13 TL |
| 8 | 1.834,50 TL | 14.676,00 TL |
| 9 | 1.668,17 TL | 15.013,55 TL |
| 10 | 1.536,70 TL | 15.367,00 TL |
| 11 | 1.430,58 TL | 15.736,34 TL |
| 12 | 1.343,87 TL | 16.126,48 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.465,39 TL | 12.930,78 TL |
| 3 | 4.397,50 TL | 13.192,50 TL |
| 4 | 3.366,31 TL | 13.465,23 TL |
| 5 | 2.749,55 TL | 13.747,74 TL |
| 6 | 2.340,82 TL | 14.044,93 TL |
| 7 | 2.050,45 TL | 14.353,13 TL |
| 8 | 1.834,50 TL | 14.676,00 TL |
| 9 | 1.668,17 TL | 15.013,55 TL |
| 10 | 1.536,70 TL | 15.367,00 TL |
| 11 | 1.430,58 TL | 15.736,34 TL |
| 12 | 1.343,87 TL | 16.126,48 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.465,39 TL | 12.930,78 TL |
| 3 | 4.397,50 TL | 13.192,50 TL |
| 4 | 3.366,31 TL | 13.465,23 TL |
| 5 | 2.749,55 TL | 13.747,74 TL |
| 6 | 2.340,82 TL | 14.044,93 TL |
| 7 | 2.050,45 TL | 14.353,13 TL |
| 8 | 1.834,50 TL | 14.676,00 TL |
| 9 | 1.668,17 TL | 15.013,55 TL |
| 10 | 1.536,70 TL | 15.367,00 TL |
| 11 | 1.430,58 TL | 15.736,34 TL |
| 12 | 1.343,87 TL | 16.126,48 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 6.465,39 TL | 12.930,78 TL |
| 3 | 4.397,50 TL | 13.192,50 TL |
| 4 | 3.366,31 TL | 13.465,23 TL |
| 5 | 2.749,55 TL | 13.747,74 TL |
| 6 | 2.340,82 TL | 14.044,93 TL |
| 7 | 2.050,45 TL | 14.353,13 TL |
| 8 | 1.834,50 TL | 14.676,00 TL |
| 9 | 1.668,17 TL | 15.013,55 TL |
| 10 | 1.536,70 TL | 15.367,00 TL |
| 11 | 1.430,58 TL | 15.736,34 TL |
| 12 | 1.343,87 TL | 16.126,48 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.