İÇ ÜNİTE KODU | FP-24TSLI/23/I |
DIŞ ÜNİTE KODU | FP-24TSLI/23/O |
ÖZELLİK AÇIKLAMASI ÇALIŞMA DURUMU (BİRİM) | DEĞER |
KAPASİTE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Kapasite Soğutma (kW) | 6,95 (0,89-8,5) |
Kapasite Soğutma (BTU/h) | 23.700 (3.030-29.000) |
Kapasite Isıtma (kW) | 7,31 (0,89-9,8) |
Kapasite Isıtma (BTU/h) | 24.940 (3.030-33.437) |
SOĞUTMA Pdesign (35℃) Soğutma (kW ) | 6,95 |
ISITMA Pdesign (-10℃) Isıtma (kW ) | 5,8 |
SEER/SCOP Soğutma/Isıtma | 6.1/4,0 |
ENERJİ SINIFI Soğutma | A++ |
ENERJİ SINIFI Isıtma | A+ |
Soğutma Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | -15~52 |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | -20~24 |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER | |
Elektrik Besleme | DIŞ ÜNİTEDEN |
Dış Ünite Besleme Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Adetxmm2) | 3x4 |
Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi ve Kesiti (Adetxmm2) | 4x1,5 |
Çalışma Akımı Soğutma (A) | 10,8 (1,2~14,6) |
Çalışma Akımı Isıtma (A) | 11,3 (1,2~16,1) |
Otomatik Sigorta Akımı (Gecikmesiz) (A) | 1x25 |
Enerji Tüketimi Soğutma (W/h) | 2,35 (0,26~3,2) |
Enerji Tüketimi Isıtma (W/h) | 2,52 (0,26~3,63) |
İÇ ÜNİTE | |
İ.Ü. Model Kodu | FP-24TSLI/23/I |
Faz Sayısı/Gerilim/Frekans (Adet/Volt/Hz) | 1/220~230/50-60 |
İ.Ü. Ses Basınç Seviyesi H (dB(A)) | 49 |
İ.Ü. Ses Güç Seviyesi H (dB(A)) | 57 |
İ.Ü. Hava Debisi Soğutma (m3/h) | 1250 |
İ.Ü. Hava Debisi Isıtma (m3/h) | 1300 |
Net Ölçüler (W x H x D) İç Ünite (mm) | 399x399x1811 |
Net Ağırlık İç Ünite (kg) | 29 |
Paketli Ölçüler (W x H x D) İç Ünite (mm) | 1932x490x500 |
Brüt Ağırlık İç Ünite (kg) | 38 |
Uzaktan Kumanda Kodu | Var |
Kablolu Kumanda | Var |
Wi-Fi | Var |
DIŞ ÜNİTE | |
Model Kodu | FP-24TSLI/23/O |
Faz Sayısı/Gerilim/Frekans (Volt, Hz, Adet) | 1/ 220~230/50-60 |
Ses Basınç Seviyesi H (dB(A)) | 49 |
Ses Güç Seviyesi H (dB(A)) | 61 |
Dış Ünite Net Ölçüler (W x H x D) (mm) | 920x380x699 |
Dış Ünite Net Ağırlık (kg) | 44 |
Dış Ünite Paketli Ölçüler (W x H x D) (mm) | 960x400x732 |
Dış Ünite Brüt Ağırlık (kg) | 50 |
SOĞUTKAN VE ARA TESİSAT BİLGİLERİ | |
Soğutkan (Gaz) Tipi | R32 |
Gaz Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 1/2"- 12,57 |
Likit (Sıvı) Bakır Boru Çapı inc-(mmΦ) | 1/4"- 6,35 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Uzunluk (m) | 15 |
İç-Dış Ünite Arası Maksimum Kod Farkı (m) | 5 |
Şarj Edilen (D.Ü.'de olan) Soğutkan Miktarı (kg) | 1,25 |
Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğı (m) | 5 |
Ek Soğutkan Miktarı (kg) | 30 |
Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) | 675 |