Ürün Kodu: #000419
Marka: Olefini
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.

DC İnverter Hava Kaynaklı Olefini Isı Pompaları, ısıyı ortam havasından suya aktararak 75°C´ye kadar yüksek sıcaklık ve sıcak su sağlar. R290 soğutucu akışkana sahip Monoblok Olefini ısı pompası, dijital ekranıyla ve WIFI ile uzaktan kontrol edebilir; anlık, haftalık, aylık ve yıllık olarak enerji tüketimlerini görebilirsiniz. A+++ Erp (35°C) enerji sınıfıyla düşük elektrik tüketimine sahiptir. SG-Ready ve PV-Ready teknolojileri sayesinde Güneş enerjisi sistemleri ve şebeke ile uyumludur. Kaskad sistemiyle entegre olarak 8 cihaza kadar olan ısı pompalarını tek bir sistem ile yüksek kapasitelerde kullanabilirsiniz. Akıllı defrost ve haftalık kullanım suyu sterilizasyonu ile Olefini Isı pompası uzun ömürlü bir cihaz performansı ortaya koymaktadır.
• Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW) ***3.3~8.3
• COP Aralığı 3.81~5.17
• Güç Kaynağı 230V/1Ph/50Hz/60Hz
• Net Ağırlık (kg) 112 Kğ
• Net Boyutlar (U/G/Y) mm 1080×460×960
• Çalışma su sıcaklığı çıkışı Maks. (°C)20~75°C (Isıtma)
| MODEL | MONOFAZE / 1 FAZ+N | TRİFAZE / 3 FAZ+N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLE-08-HPM1-M | OLE-12-HPM1-M | OLE-15-HPM1-M | OLE-18-HPM1-M | OLE-22-HPM2-M | OLE-24-HPM2-M | OLE-22-HPM2-T | OLE-24-HPM2-T | ||
| Isıtma Durumu-Ortam Sıcaklığı | DB/WB | 7/6 °C, Su Sıcaklığı (GİRİŞ / ÇIKIŞ): 30/35 °C | |||||||
| Isıtma Kapasitesi Aralığı | kW | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 7.2~18.2 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 | 8.8~22.0 | 9.6~24.0 |
| Isıtma Gücü Aralığı | kW | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.38~4.65 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 | 1.68~5.77 | 1.83~6.30 |
| COP Aralığı | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.91~5.22 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | 3.81~5.24 | |
| DWH Durumu-Ortam Sıcaklığı | DB/WB | 7/6 °C, Su Sıcaklığı (GİRİŞ / ÇIKIŞ): 15/55 °C | |||||||
| Isıtma Kapasitesi Aralığı | kW | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 7.2~16.2 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 | 7.8~17.6 | 8.8~19.6 |
| Isıtma Gücü Giriş Aralığı | kW | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.54~4.58 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 | 1.67~5.01 | 1.89~5.60 |
| COP Aralığı | 3.52~4.693 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | 3.51~4.66 | 3.50~4.66 | |
| Soğutma Durumu-Ortam Sıcaklığı | DB/WB | 35/24 °C, Su Sıcaklığı (GİRİŞ / ÇIKIŞ): 12/7 °C | |||||||
| Soğutma Kapasitesi Aralığı | kW | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 5.6~14.1 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 | 6.2~15.3 | 6.9~17.0 |
| Soğutma Gücü Giriş Aralığı | kW | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.80~5.38 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 | 1.99~5.60 | 2.21~6.49 |
| EER Aralığı | 2.65~3.04 | 2.66~3.06 | 2.71~3.10 | 2.62~3.11 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | 2.73~3.12 | 2.62~3.12 | |
| ErP Seviye (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Soğutucu Akışkan | R290/1.0 kg | R290/0.95 kg | R290/1.45 kg | R290/1.3 kg | R290/1.4 kg | R290/1.6 kg | R290/1.4 kg | R290/1.6 kg | |
| Güç Kaynağı | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||||
| Maksimum Güç Girişi | kW | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.8 |
| Maksimum Akım | A | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 32.5 | 34.8 | 35.7 | 14.3 | 14.8 |
| Kablo Çapı | mm² | 3x2.5mm² | 3x4mm² | 3x6mm² | 3x6mm² | 3x6mm² | 3x6mm² | 3x4mm² | 3x4mm² |
| Borunun Çapı | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN25 | DN32 |
| Su Debisi | mm³/h | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 3.13 | 3.78 | 4.13 | 3.78 | 4.13 |
| Su Basıncı Düşüsü (Maks.) | Bar | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
| Maksimum Su Basma Yüksekliği | m | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ses Basıncı dB(A) 1m Ölçüm Değeri 35 °C | dB(A) | 44 | 43 | 45 | 41 | 37 | 43 | 45 | 42 |
| Ses Gücü 35 °C | dB(A) | 58 | 57 | 59 | 57 | 53 | 58 | 60 | 58 |
| Net Ağırlık | kg | 112 | 120 | 138 | 165 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| Net Boyutlar (U/G/Y) | mm | 1080x460x960 | 1080x460x960 | 1080x460x960 | 1080x480x1372 | 1080x480x1372 | 1160x480x1580 | 1080x480x1372 | 1160x480x1580 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25~43 °C | ||||||||
| Çalışma Su Sıcaklığı | °C | 20~65 °C (DHW) | |||||||
| Çalışma Su Sıcaklığı Çıkışı Maksimum | °C | 20~75 °C (Isıtma) | |||||||
| Set Edilebilir Çalışma Su Sıcaklığı Çıkışı | °C | 20~70 °C (Isıtma) | |||||||
| Çalışma Su Sıcaklığı Çıkışı | °C | 7~35 °C (Soğutma) | |||||||
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 164.800,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 87.121,52 TL | 174.243,04 TL |
| 3 | 59.256,59 TL | 177.769,76 TL |
| 4 | 45.361,20 TL | 181.444,80 TL |
| 5 | 37.050,34 TL | 185.251,68 TL |
| 6 | 31.542,72 TL | 189.256,32 TL |
| 7 | 27.629,90 TL | 193.409,28 TL |
| 8 | 24.720,00 TL | 197.760,00 TL |
| 9 | 22.478,72 TL | 202.308,48 TL |
| 10 | 20.707,12 TL | 207.071,20 TL |
| 11 | 19.277,11 TL | 212.048,16 TL |
| 12 | 18.108,77 TL | 217.305,28 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.