Ürün Kodu: #000372
Marka: Haier
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| MODEL | İÇ ÜNİTE | AP140S2SK1FA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DIŞ ÜNİTE | 1U140S2SN1FA | ||||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | Btu/h (nom) | 45700 | |
| kW nom(min-maks) | 13.4(3.5~14.0) | ||||
| Isıtma | Btu/h (nom) | 51200 | |||
| kW nom(min-maks) | 15.0(4.0~15.5) | ||||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) | 5.83(1.0~6.5) | ||
| Isıtma | kW nom(min-maks) | 5.45(1.0~6.5) | |||
| EER/COP | 2.30/2.75 | ||||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 13,4 | ||
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 8,5 | |||
| SEER/COP | 5.60/3.93 | ||||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | A+/A+ | ||||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 837 | |||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 3018 | |||
| İÇ ÜNİTE | |||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1850/1500/1350 | ||
| Dış Statik Basınç | Pa | / | |||
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 66 | |||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 52/49/46 | |||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 600/350/1850 | ||
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 693/438/2035 | |||
| Net/Kutulu Ağırlık | Kğ | 61/50 | |||
| Kumanda | Standart | YR-HRS01 | |||
| Opsiyonel | YR-E17A | ||||
| DIŞ ÜNİTE | |||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | ||
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | |||
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A | 3 x 4 / 32 (B) | |||
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 x 1,5 | |||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 4700 | ||
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 72 | |||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 | |||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/370/965 | ||
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050/485/1130 | |||
| Net/Kutulu Ağırlık | Kğ | 84/89 | |||
| Kompresör tipi | Twin rotary | ||||
| Soğutkan Tipi | R32 | ||||
| GWP | 675 | ||||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | |||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | |||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | |||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | |||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | Kğ | 2,3 | |||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | |||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | |||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | ||
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | |||
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 110.000,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 58.151,50 TL | 116.303,00 TL |
| 3 | 39.552,33 TL | 118.657,00 TL |
| 4 | 30.277,50 TL | 121.110,00 TL |
| 5 | 24.730,20 TL | 123.651,00 TL |
| 6 | 21.054,00 TL | 126.324,00 TL |
| 7 | 18.442,29 TL | 129.096,00 TL |
| 8 | 16.500,00 TL | 132.000,00 TL |
| 9 | 15.004,00 TL | 135.036,00 TL |
| 10 | 13.821,50 TL | 138.215,00 TL |
| 11 | 12.867,00 TL | 141.537,00 TL |
| 12 | 12.087,17 TL | 145.046,00 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 58.151,50 TL | 116.303,00 TL |
| 3 | 39.552,33 TL | 118.657,00 TL |
| 4 | 30.277,50 TL | 121.110,00 TL |
| 5 | 24.730,20 TL | 123.651,00 TL |
| 6 | 21.054,00 TL | 126.324,00 TL |
| 7 | 18.442,29 TL | 129.096,00 TL |
| 8 | 16.500,00 TL | 132.000,00 TL |
| 9 | 15.004,00 TL | 135.036,00 TL |
| 10 | 13.821,50 TL | 138.215,00 TL |
| 11 | 12.867,00 TL | 141.537,00 TL |
| 12 | 12.087,17 TL | 145.046,00 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 58.151,50 TL | 116.303,00 TL |
| 3 | 39.552,33 TL | 118.657,00 TL |
| 4 | 30.277,50 TL | 121.110,00 TL |
| 5 | 24.730,20 TL | 123.651,00 TL |
| 6 | 21.054,00 TL | 126.324,00 TL |
| 7 | 18.442,29 TL | 129.096,00 TL |
| 8 | 16.500,00 TL | 132.000,00 TL |
| 9 | 15.004,00 TL | 135.036,00 TL |
| 10 | 13.821,50 TL | 138.215,00 TL |
| 11 | 12.867,00 TL | 141.537,00 TL |
| 12 | 12.087,17 TL | 145.046,00 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 58.151,50 TL | 116.303,00 TL |
| 3 | 39.552,33 TL | 118.657,00 TL |
| 4 | 30.277,50 TL | 121.110,00 TL |
| 5 | 24.730,20 TL | 123.651,00 TL |
| 6 | 21.054,00 TL | 126.324,00 TL |
| 7 | 18.442,29 TL | 129.096,00 TL |
| 8 | 16.500,00 TL | 132.000,00 TL |
| 9 | 15.004,00 TL | 135.036,00 TL |
| 10 | 13.821,50 TL | 138.215,00 TL |
| 11 | 12.867,00 TL | 141.537,00 TL |
| 12 | 12.087,17 TL | 145.046,00 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 58.151,50 TL | 116.303,00 TL |
| 3 | 39.552,33 TL | 118.657,00 TL |
| 4 | 30.277,50 TL | 121.110,00 TL |
| 5 | 24.730,20 TL | 123.651,00 TL |
| 6 | 21.054,00 TL | 126.324,00 TL |
| 7 | 18.442,29 TL | 129.096,00 TL |
| 8 | 16.500,00 TL | 132.000,00 TL |
| 9 | 15.004,00 TL | 135.036,00 TL |
| 10 | 13.821,50 TL | 138.215,00 TL |
| 11 | 12.867,00 TL | 141.537,00 TL |
| 12 | 12.087,17 TL | 145.046,00 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 58.151,50 TL | 116.303,00 TL |
| 3 | 39.552,33 TL | 118.657,00 TL |
| 4 | 30.277,50 TL | 121.110,00 TL |
| 5 | 24.730,20 TL | 123.651,00 TL |
| 6 | 21.054,00 TL | 126.324,00 TL |
| 7 | 18.442,29 TL | 129.096,00 TL |
| 8 | 16.500,00 TL | 132.000,00 TL |
| 9 | 15.004,00 TL | 135.036,00 TL |
| 10 | 13.821,50 TL | 138.215,00 TL |
| 11 | 12.867,00 TL | 141.537,00 TL |
| 12 | 12.087,17 TL | 145.046,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.