Ürün Kodu: #000395
Marka: Freedoor
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08505329925
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
TIKLA WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
05558909966
7x24 Whatsapp Üzerinden de Sipariş Verebilirsiniz.


| RM-1220 Isıtıcılı Hava Perdesi Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Takılabilir Yükseklik | 2500 | mm |
| Takılabilir Genişlik | 2000 | mm |
| Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 14 | kW |
| Hava Çıkış Hızı | 8 | m/s |
| Hava Debisi | 2850 | m³/h |
| Motor Gücü | 400 | W |
| Güç Kaynağı | 400/3/50 | V/Ph/Hz |
| Ses Seviyesi (1m'de) | 56 | dB(A) |
| Fan Çapı | 115 | mm |
| Net Ağırlık | 32 | Kg. |
| Boyutlar | 2014x180x215 | mm |
| Kredi Kartı Tek Çekim | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.010,00 TL |
| QNB | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 20.093,99 TL | 40.187,97 TL |
| 3 | 13.667,13 TL | 41.001,39 TL |
| 4 | 10.462,25 TL | 41.849,01 TL |
| 5 | 8.545,41 TL | 42.727,04 TL |
| 6 | 7.275,11 TL | 43.650,68 TL |
| 7 | 6.372,65 TL | 44.608,54 TL |
| 8 | 5.701,50 TL | 45.612,00 TL |
| 9 | 5.184,56 TL | 46.661,08 TL |
| 10 | 4.775,96 TL | 47.759,57 TL |
| 11 | 4.446,13 TL | 48.907,47 TL |
| 12 | 4.176,67 TL | 50.119,99 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 20.093,99 TL | 40.187,97 TL |
| 3 | 13.667,13 TL | 41.001,39 TL |
| 4 | 10.462,25 TL | 41.849,01 TL |
| 5 | 8.545,41 TL | 42.727,04 TL |
| 6 | 7.275,11 TL | 43.650,68 TL |
| 7 | 6.372,65 TL | 44.608,54 TL |
| 8 | 5.701,50 TL | 45.612,00 TL |
| 9 | 5.184,56 TL | 46.661,08 TL |
| 10 | 4.775,96 TL | 47.759,57 TL |
| 11 | 4.446,13 TL | 48.907,47 TL |
| 12 | 4.176,67 TL | 50.119,99 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 20.093,99 TL | 40.187,97 TL |
| 3 | 13.667,13 TL | 41.001,39 TL |
| 4 | 10.462,25 TL | 41.849,01 TL |
| 5 | 8.545,41 TL | 42.727,04 TL |
| 6 | 7.275,11 TL | 43.650,68 TL |
| 7 | 6.372,65 TL | 44.608,54 TL |
| 8 | 5.701,50 TL | 45.612,00 TL |
| 9 | 5.184,56 TL | 46.661,08 TL |
| 10 | 4.775,96 TL | 47.759,57 TL |
| 11 | 4.446,13 TL | 48.907,47 TL |
| 12 | 4.176,67 TL | 50.119,99 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 20.093,99 TL | 40.187,97 TL |
| 3 | 13.667,13 TL | 41.001,39 TL |
| 4 | 10.462,25 TL | 41.849,01 TL |
| 5 | 8.545,41 TL | 42.727,04 TL |
| 6 | 7.275,11 TL | 43.650,68 TL |
| 7 | 6.372,65 TL | 44.608,54 TL |
| 8 | 5.701,50 TL | 45.612,00 TL |
| 9 | 5.184,56 TL | 46.661,08 TL |
| 10 | 4.775,96 TL | 47.759,57 TL |
| 11 | 4.446,13 TL | 48.907,47 TL |
| 12 | 4.176,67 TL | 50.119,99 TL |
| Maksimum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 20.093,99 TL | 40.187,97 TL |
| 3 | 13.667,13 TL | 41.001,39 TL |
| 4 | 10.462,25 TL | 41.849,01 TL |
| 5 | 8.545,41 TL | 42.727,04 TL |
| 6 | 7.275,11 TL | 43.650,68 TL |
| 7 | 6.372,65 TL | 44.608,54 TL |
| 8 | 5.701,50 TL | 45.612,00 TL |
| 9 | 5.184,56 TL | 46.661,08 TL |
| 10 | 4.775,96 TL | 47.759,57 TL |
| 11 | 4.446,13 TL | 48.907,47 TL |
| 12 | 4.176,67 TL | 50.119,99 TL |
| Kuveyt Turk | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 20.093,99 TL | 40.187,97 TL |
| 3 | 13.667,13 TL | 41.001,39 TL |
| 4 | 10.462,25 TL | 41.849,01 TL |
| 5 | 8.545,41 TL | 42.727,04 TL |
| 6 | 7.275,11 TL | 43.650,68 TL |
| 7 | 6.372,65 TL | 44.608,54 TL |
| 8 | 5.701,50 TL | 45.612,00 TL |
| 9 | 5.184,56 TL | 46.661,08 TL |
| 10 | 4.775,96 TL | 47.759,57 TL |
| 11 | 4.446,13 TL | 48.907,47 TL |
| 12 | 4.176,67 TL | 50.119,99 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.